- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年10月26日四川省豬價行情/四川省今日豬價
2017年10月26日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,四川省今日豬價為7.4元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 四川省今日外三元均價為7.57元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 四川省今日內三元均價為7.48元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 四川省今日土雜豬均價為7.17元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
成都市, 自貢市, 瀘州市, 德陽市, 綿陽市, 遂寧市, 樂山市, 眉山市, 雅安市, 資陽市, 等地的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中樂山市 漲幅最大,達到0.11元/斤。
地區(qū) | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
成都市 | 7.2 | 0.02 |
自貢市 | 7.2 | 0.02 |
瀘州市 | 7.26 | 0.04 |
德陽市 | 7.14 | 0.02 |
綿陽市 | 7 | 0.04 |
遂寧市 | 7.12 | 0.04 |
樂山市 | 7.24 | 0.11 |
眉山市 | 7.3 | 0.02 |
雅安市 | 7.33 | 0.02 |
資陽市 | 7.17 | 0.04 |
廣元市, 宜賓市, 廣安市, 等地的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣安市 下跌最多,達到0.05元/斤。
地區(qū) | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣元市 | 7.27 | 0.01 |
宜賓市 | 7.33 | 0.03 |
廣安市 | 7.26 | 0.05 |
攀枝花市,
內江市,
南充市,
達州市,
巴中市,
阿壩藏族羌族自治州,
甘孜藏族自治州,
涼山彝族自治州,
等地的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的四川省今日生豬價格的漲跌情況,四川省內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看以下表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 7.44 | 7.13 | 7.03 | 2017-10-26 |
自貢市 | 7.4 | 7.2 | 7 | 2017-10-26 |
攀枝花市 | 7.5 | 8.9 | 7.6 | 2017-10-26 |
瀘州市 | 7.5 | 7.25 | 7.02 | 2017-10-26 |
德陽市 | 7.38 | 7.1 | 6.93 | 2017-10-26 |
綿陽市 | 7.4 | 6.91 | 6.7 | 2017-10-26 |
廣元市 | 7.35 | 7.4 | 7.07 | 2017-10-26 |
遂寧市 | 7.28 | 7.14 | 6.95 | 2017-10-26 |
內江市 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 2017-10-26 |
樂山市 | 7.55 | 7.2 | 6.97 | 2017-10-26 |
南充市 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 2017-10-26 |
眉山市 | 7.52 | 7.29 | 7.1 | 2017-10-26 |
宜賓市 | 7.4 | 7.33 | 7.25 | 2017-10-26 |
廣安市 | 7.47 | 7.2 | 7.1 | 2017-10-26 |
達州市 | 7.34 | 7.2 | 7 | 2017-10-26 |
雅安市 | 7.65 | 7.35 | 7 | 2017-10-26 |
巴中市 | 7.2 | 7.1 | 7 | 2017-10-26 |
資陽市 | 7.5 | 7.09 | 6.91 | 2017-10-26 |
阿壩藏族羌族自治州 | 8.5 | 8.5 | 8 | 2017-10-26 |
甘孜藏族自治州 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 2017-10-26 |
涼山彝族自治州 | 7.1 | 7.8 | 7 | 2017-10-26 |
責任編輯:admin