- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年02月27日全國豬價行情評述
2024年02月27日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.01元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元6.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元7.06元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬6.99元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
江蘇省, 青海省, 遼寧省, 內蒙古, 河南省, 寧夏, 廣西, 甘肅省, 吉林省, 江西省, 河北省, 廣東省, 山東省, 四川省, 福建省, 云南省, 上海市, 山西省, 海南省, 貴州省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 7.38 | 漲 0.07 |
青海省 | 7.36 | 漲 0.09 |
遼寧省 | 6.85 | 漲 0.06 |
內蒙古 | 6.7 | 漲 0.09 |
河南省 | 7.06 | 漲 0.02 |
寧夏 | 8.86 | 漲 0.11 |
廣西 | 6.44 | 漲 0.09 |
甘肅省 | 7.09 | 漲 0.08 |
吉林省 | 6.84 | 漲 0.02 |
江西省 | 6.85 | 漲 0.03 |
河北省 | 7.03 | 漲 0.02 |
廣東省 | 7.03 | 漲 0.11 |
山東省 | 7.08 | 漲 0.02 |
四川省 | 6.63 | 漲 0.01 |
福建省 | 7.26 | 漲 0.14 |
云南省 | 6.52 | 漲 0.28 |
上海市 | 7.2 | 漲 0.01 |
山西省 | 6.8 | 漲 0.01 |
海南省 | 8.27 | 漲 0.08 |
貴州省 | 6.77 | 漲 0.12 |
安徽省, 重慶市, 陜西省, 西藏, 湖北省, 湖南省, 黑龍江省, 浙江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市下跌最多,達到0.53元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.04 | 跌 0.12 |
重慶市 | 7 | 跌 0.53 |
陜西省 | 6.76 | 跌 0.02 |
西藏 | 6.43 | 跌 0.01 |
湖北省 | 6.78 | 跌 0.09 |
湖南省 | 6.91 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 6.81 | 跌 0.06 |
浙江省 | 7.07 | 跌 0.04 |
北京市,
新疆,
天津市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 7.48 | 7.45 | 7.2 | 02.27 |
青海省 | 6.69 | 7.47 | 7.92 | 02.27 |
遼寧省 | 6.82 | 6.92 | 6.82 | 02.27 |
安徽省 | 7.15 | 7.1 | 6.87 | 02.27 |
內蒙古 | 6.79 | 6.58 | 6.72 | 02.27 |
河南省 | 7.12 | 7.13 | 6.92 | 02.27 |
寧夏 | 7.72 | 9.63 | 9.22 | 02.27 |
廣西 | 6.61 | 6.42 | 6.3 | 02.27 |
北京市 | 7.19 | 6.91 | 7.3 | 02.27 |
甘肅省 | 6.77 | 7.25 | 7.25 | 02.27 |
重慶市 | 6.69 | 7.3 | 7 | 02.27 |
吉林省 | 6.75 | 6.94 | 6.83 | 02.27 |
江西省 | 7 | 6.85 | 6.7 | 02.27 |
新疆 | 6.15 | 6 | 5.9 | 02.27 |
陜西省 | 6.82 | 6.75 | 6.7 | 02.27 |
河北省 | 7 | 7.14 | 6.95 | 02.27 |
廣東省 | 7.02 | 7.08 | 7 | 02.27 |
山東省 | 7.17 | 7.22 | 6.85 | 02.27 |
四川省 | 6.89 | 6.55 | 6.45 | 02.27 |
福建省 | 7.19 | 7.5 | 7.1 | 02.27 |
云南省 | 6.3 | 6.62 | 6.65 | 02.27 |
上海市 | 7.45 | 7.05 | 7.11 | 02.27 |
西藏 | 7.05 | 6.43 | 5.8 | 02.27 |
山西省 | 6.77 | 6.85 | 6.79 | 02.27 |
湖北省 | 6.96 | 6.73 | 6.64 | 02.27 |
海南省 | 7.83 | 7.8 | 9.19 | 02.27 |
湖南省 | 6.77 | 7.12 | 6.85 | 02.27 |
天津市 | 7.25 | 7.2 | 7 | 02.27 |
黑龍江省 | 6.8 | 6.85 | 6.77 | 02.27 |
貴州省 | 6.61 | 6.9 | 6.8 | 02.27 |
浙江省 | 7.46 | 6.87 | 6.88 | 02.27 |
責任編輯:db120com