- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年04月10日全國豬價行情評述
2024年04月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.67元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元7.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元7.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 土雜豬7.58元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
天津市, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中天津市湖南省漲幅最大,達到0.01元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 7.48 | 漲 0.01 |
湖南省 | 7.74 | 漲 0.01 |
重慶市, 青海省, 廣西, 黑龍江省, 江西省, 海南省, 新疆, 貴州省, 廣東省, 內(nèi)蒙古, 浙江省, 寧夏, 甘肅省, 遼寧省, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達到0.52元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 7.72 | 跌 0.01 |
青海省 | 8.37 | 跌 0.25 |
廣西 | 7.6 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 7.28 | 跌 0.04 |
江西省 | 7.53 | 跌 0.03 |
海南省 | 9.26 | 跌 0.2 |
新疆 | 7.11 | 跌 0.02 |
貴州省 | 7.74 | 跌 0.03 |
廣東省 | 8.03 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 6.81 | 跌 0.25 |
浙江省 | 7.24 | 跌 0.52 |
寧夏 | 9.49 | 跌 0.22 |
甘肅省 | 7.64 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 7.38 | 跌 0.01 |
陜西省 | 7.46 | 跌 0.01 |
吉林省,
西藏,
山西省,
河南省,
四川省,
河北省,
江蘇省,
北京市,
福建省,
湖北省,
山東省,
安徽省,
云南省,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 7.61 | 7.92 | 7.62 | 04.10 |
吉林省 | 7.41 | 7.32 | 7.17 | 04.10 |
西藏 | 7.8 | 6.31 | 5.5 | 04.10 |
天津市 | 7.64 | 7.5 | 7.3 | 04.10 |
山西省 | 7.65 | 7.42 | 7.37 | 04.10 |
河南省 | 7.71 | 7.6 | 7.35 | 04.10 |
四川省 | 7.59 | 7.35 | 7.25 | 04.10 |
青海省 | 7.9 | 8.36 | 8.84 | 04.10 |
廣西 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 04.10 |
河北省 | 7.69 | 7.62 | 7.31 | 04.10 |
黑龍江省 | 7.3 | 7.31 | 7.24 | 04.10 |
江蘇省 | 7.87 | 7.8 | 7.5 | 04.10 |
江西省 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 04.10 |
海南省 | 9.21 | 8.48 | 10.08 | 04.10 |
新疆 | 7.19 | 7.15 | 7 | 04.10 |
北京市 | 7.62 | 8.2 | 7.46 | 04.10 |
貴州省 | 7.51 | 8.05 | 7.65 | 04.10 |
福建省 | 7.89 | 8.5 | 8 | 04.10 |
湖北省 | 7.61 | 7.5 | 7.43 | 04.10 |
廣東省 | 8.1 | 8 | 8 | 04.10 |
內(nèi)蒙古 | 6.97 | 6.81 | 6.65 | 04.10 |
浙江省 | 7.89 | 6.94 | 6.88 | 04.10 |
寧夏 | 9.09 | 9.91 | 9.48 | 04.10 |
甘肅省 | 7.42 | 7.75 | 7.75 | 04.10 |
遼寧省 | 7.47 | 7.37 | 7.29 | 04.10 |
山東省 | 7.79 | 7.64 | 7.4 | 04.10 |
湖南省 | 7.74 | 7.88 | 7.6 | 04.10 |
安徽省 | 7.69 | 7.89 | 7.75 | 04.10 |
陜西省 | 7.59 | 7.45 | 7.35 | 04.10 |
云南省 | 7.49 | 7.45 | 7.35 | 04.10 |
上海市 | 7.86 | 7.9 | 7.7 | 04.10 |
責(zé)任編輯:db120com