- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年04月13日全國豬價(jià)行情評述
2024年04月13日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.67元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元7.72元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元7.72元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.56元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
內(nèi)蒙古, 北京市, 江蘇省, 黑龍江省, 四川省, 湖南省, 河南省, 云南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中內(nèi)蒙古漲幅最大,達(dá)到0.57元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 7.22 | 漲 0.57 |
北京市 | 7.79 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 7.75 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 7.28 | 漲 0.01 |
四川省 | 7.38 | 漲 0.05 |
湖南省 | 7.76 | 漲 0.06 |
河南省 | 7.53 | 漲 0.02 |
云南省 | 7.58 | 漲 0.35 |
福建省, 湖北省, 江西省, 浙江省, 青海省, 上海市, 遼寧省, 新疆, 山西省, 山東省, 河北省, 安徽省, 陜西省, 海南省, 吉林省, 寧夏, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達(dá)到0.15元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 8.13 | 跌 0.01 |
湖北省 | 7.45 | 跌 0.02 |
江西省 | 7.53 | 跌 0.01 |
浙江省 | 7.62 | 跌 0.15 |
青海省 | 8.19 | 跌 0.03 |
上海市 | 7.82 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 7.38 | 跌 0.01 |
新疆 | 7.13 | 跌 0.07 |
山西省 | 7.46 | 跌 0.02 |
山東省 | 7.53 | 跌 0.03 |
河北省 | 7.53 | 跌 0.02 |
安徽省 | 7.77 | 跌 0.01 |
陜西省 | 7.42 | 跌 0.02 |
海南省 | 9.15 | 跌 0.05 |
吉林省 | 7.26 | 跌 0.02 |
寧夏 | 9.31 | 跌 0.08 |
重慶市,
天津市,
甘肅省,
西藏,
廣西,
貴州省,
廣東省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 7.4 | 7.2 | 7.05 | 04.13 |
北京市 | 7.71 | 8.2 | 7.46 | 04.13 |
重慶市 | 7.56 | 7.92 | 7.62 | 04.13 |
天津市 | 7.63 | 7.5 | 7.3 | 04.13 |
甘肅省 | 7.42 | 7.5 | 7.5 | 04.13 |
福建省 | 7.9 | 8.5 | 8 | 04.13 |
江蘇省 | 7.86 | 7.87 | 7.53 | 04.13 |
湖北省 | 7.65 | 7.39 | 7.3 | 04.13 |
江西省 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 04.13 |
黑龍江省 | 7.4 | 7.27 | 7.16 | 04.13 |
浙江省 | 7.89 | 7.58 | 7.38 | 04.13 |
四川省 | 7.5 | 7.4 | 7.23 | 04.13 |
青海省 | 7.73 | 8.2 | 8.64 | 04.13 |
上海市 | 7.86 | 7.9 | 7.7 | 04.13 |
遼寧省 | 7.49 | 7.36 | 7.28 | 04.13 |
新疆 | 7.26 | 7.13 | 7 | 04.13 |
湖南省 | 7.64 | 7.91 | 7.72 | 04.13 |
山西省 | 7.64 | 7.4 | 7.35 | 04.13 |
西藏 | 7.8 | 6.31 | 5.5 | 04.13 |
山東省 | 7.78 | 7.59 | 7.23 | 04.13 |
河北省 | 7.69 | 7.57 | 7.33 | 04.13 |
河南省 | 7.71 | 7.57 | 7.31 | 04.13 |
云南省 | 7.38 | 7.75 | 7.6 | 04.13 |
安徽省 | 7.72 | 7.85 | 7.74 | 04.13 |
廣西 | 7.51 | 7.5 | 7.4 | 04.13 |
陜西省 | 7.61 | 7.35 | 7.3 | 04.13 |
貴州省 | 7.46 | 7.7 | 7.3 | 04.13 |
廣東省 | 8 | 7.9 | 7.95 | 04.13 |
海南省 | 9.2 | 8.35 | 9.89 | 04.13 |
吉林省 | 7.41 | 7.27 | 7.1 | 04.13 |
寧夏 | 8.93 | 9.81 | 9.19 | 04.13 |
責(zé)任編輯:db120com