- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年05月25日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2024年05月25日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.17元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.16元。 其中: 外三元8.47元/斤, 比昨日每斤上漲0.13元 ; 內(nèi)三元8.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 ; 土雜豬7.89元/斤, 比昨日每斤上漲0.17元 。
甘肅省, 海南省, 重慶市, 黑龍江省, 青海省, 北京市, 河南省, 浙江省, 遼寧省, 河北省, 山西省, 四川省, 江西省, 天津市, 西藏, 寧夏, 福建省, 江蘇省, 廣西, 上海市, 湖北省, 山東省, 貴州省, 安徽省, 內(nèi)蒙古, 廣東省, 云南省, 吉林省, 新疆, 湖南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達(dá)到0.53元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 8.06 | 漲 0.02 |
海南省 | 9.82 | 漲 0.14 |
重慶市 | 7.54 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 8.34 | 漲 0.2 |
青海省 | 9.01 | 漲 0.09 |
北京市 | 8.15 | 漲 0.38 |
河南省 | 8.16 | 漲 0.13 |
浙江省 | 8.25 | 漲 0.3 |
遼寧省 | 8.33 | 漲 0.24 |
河北省 | 8.36 | 漲 0.2 |
山西省 | 8.18 | 漲 0.24 |
四川省 | 7.96 | 漲 0.1 |
江西省 | 8.08 | 漲 0.48 |
天津市 | 8.33 | 漲 0.19 |
西藏 | 6.8 | 漲 0.04 |
寧夏 | 8.2 | 漲 0.16 |
福建省 | 8.33 | 漲 0.08 |
江蘇省 | 8.23 | 漲 0.15 |
廣西 | 7.95 | 漲 0.04 |
上海市 | 8 | 漲 0.06 |
湖北省 | 7.97 | 漲 0.1 |
山東省 | 8.25 | 漲 0.18 |
貴州省 | 8.17 | 漲 0.12 |
安徽省 | 8.24 | 漲 0.12 |
內(nèi)蒙古 | 7.99 | 漲 0.11 |
廣東省 | 8.08 | 漲 0.53 |
云南省 | 7.91 | 漲 0.11 |
吉林省 | 8.01 | 漲 0.02 |
新疆 | 7.6 | 漲 0.07 |
湖南省 | 8.22 | 漲 0.21 |
陜西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中陜西省下跌最多,達(dá)到0.04元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 8.07 | 跌 0.04 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 8.19 | 8.1 | 7.88 | 05.25 |
海南省 | 10.12 | 9.04 | 10.3 | 05.25 |
重慶市 | 8.21 | 7.3 | 7.1 | 05.25 |
黑龍江省 | 8.6 | 8.39 | 8.03 | 05.25 |
青海省 | 8.41 | 8.85 | 9.77 | 05.25 |
陜西省 | 8.41 | 8.07 | 7.74 | 05.25 |
北京市 | 8.65 | 8 | 7.8 | 05.25 |
河南省 | 8.39 | 8.19 | 7.9 | 05.25 |
浙江省 | 8.57 | 8.41 | 7.77 | 05.25 |
遼寧省 | 8.59 | 8.29 | 8.1 | 05.25 |
河北省 | 8.58 | 8.44 | 8.07 | 05.25 |
山西省 | 8.31 | 8.2 | 8.04 | 05.25 |
四川省 | 8.2 | 8.03 | 7.65 | 05.25 |
江西省 | 8.4 | 8.23 | 7.6 | 05.25 |
天津市 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 05.25 |
西藏 | 8.7 | 6.3 | 5.39 | 05.25 |
寧夏 | 8.33 | 8.04 | 8.22 | 05.25 |
福建省 | 8.59 | 8.4 | 8 | 05.25 |
江蘇省 | 8.51 | 8.25 | 7.94 | 05.25 |
廣西 | 8.16 | 7.9 | 7.8 | 05.25 |
上海市 | 8.59 | 8.4 | 7 | 05.25 |
湖北省 | 8.29 | 7.85 | 7.77 | 05.25 |
山東省 | 8.57 | 8.24 | 7.95 | 05.25 |
貴州省 | 8.1 | 8.4 | 8 | 05.25 |
安徽省 | 8.41 | 8.32 | 7.99 | 05.25 |
內(nèi)蒙古 | 8.83 | 7.8 | 7.33 | 05.25 |
廣東省 | 8.5 | 7.64 | 8.1 | 05.25 |
云南省 | 8.06 | 7.85 | 7.82 | 05.25 |
吉林省 | 8.48 | 7.95 | 7.6 | 05.25 |
新疆 | 7.9 | 7.49 | 7.4 | 05.25 |
湖南省 | 8.32 | 8.3 | 8.05 | 05.25 |
責(zé)任編輯:db120com