- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年06月28日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2024年06月28日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.77元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元8.82元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元8.82元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬8.68元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
河北省, 湖南省, 甘肅省, 河南省, 廣東省, 浙江省, 上海市, 新疆, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達(dá)到0.24元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 8.8 | 漲 0.02 |
湖南省 | 8.78 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 8.99 | 漲 0.11 |
河南省 | 8.69 | 漲 0.02 |
廣東省 | 9.13 | 漲 0.05 |
浙江省 | 9.13 | 漲 0.24 |
上海市 | 9.16 | 漲 0.02 |
新疆 | 8.57 | 漲 0.04 |
陜西省, 四川省, 寧夏, 黑龍江省, 北京市, 江蘇省, 重慶市, 安徽省, 山西省, 海南省, 遼寧省, 福建省, 內(nèi)蒙古, 貴州省, 山東省, 青海省, 云南省, 天津市, 江西省, 吉林省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中陜西省下跌最多,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 8.67 | 跌 0.19 |
四川省 | 8.46 | 跌 0.06 |
寧夏 | 8.08 | 跌 0.09 |
黑龍江省 | 8.76 | 跌 0.1 |
北京市 | 9 | 跌 0.14 |
江蘇省 | 8.73 | 跌 0.14 |
重慶市 | 8.39 | 跌 0.01 |
安徽省 | 8.88 | 跌 0.08 |
山西省 | 8.69 | 跌 0.01 |
海南省 | 9.77 | 跌 0.06 |
遼寧省 | 8.7 | 跌 0.05 |
福建省 | 9.32 | 跌 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 8.21 | 跌 0.07 |
貴州省 | 8.55 | 跌 0.02 |
山東省 | 8.79 | 跌 0.04 |
青海省 | 9.12 | 跌 0.08 |
云南省 | 8.38 | 跌 0.12 |
天津市 | 8.92 | 跌 0.06 |
江西省 | 8.93 | 跌 0.01 |
吉林省 | 8.69 | 跌 0.05 |
湖北省,
西藏,
廣西,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 8.83 | 8.94 | 8.63 | 06.28 |
陜西省 | 8.82 | 8.65 | 8.55 | 06.28 |
四川省 | 8.7 | 8.45 | 8.22 | 06.28 |
寧夏 | 8.02 | 8.07 | 8.15 | 06.28 |
黑龍江省 | 8.8 | 8.8 | 8.67 | 06.28 |
湖南省 | 8.76 | 8.99 | 8.6 | 06.28 |
北京市 | 8.99 | 8.5 | 9.5 | 06.28 |
湖北省 | 8.72 | 8.7 | 8.45 | 06.28 |
甘肅省 | 8.76 | 9.2 | 9 | 06.28 |
江蘇省 | 8.82 | 8.77 | 8.6 | 06.28 |
重慶市 | 8.61 | 8.39 | 8.18 | 06.28 |
安徽省 | 8.77 | 9.1 | 8.78 | 06.28 |
山西省 | 8.76 | 8.66 | 8.64 | 06.28 |
海南省 | 10.32 | 8.92 | 10.08 | 06.28 |
遼寧省 | 8.72 | 8.72 | 8.65 | 06.28 |
福建省 | 8.99 | 9.5 | 9.46 | 06.28 |
內(nèi)蒙古 | 8.62 | 8.48 | 7.52 | 06.28 |
西藏 | 8.9 | 6.53 | 5.27 | 06.28 |
河南省 | 8.73 | 8.69 | 8.64 | 06.28 |
廣東省 | 9.1 | 9 | 9.3 | 06.28 |
浙江省 | 9.1 | 9.3 | 9 | 06.28 |
貴州省 | 8.5 | 9.15 | 8 | 06.28 |
上海市 | 9.08 | 9.5 | 8.9 | 06.28 |
山東省 | 8.93 | 8.88 | 8.56 | 06.28 |
廣西 | 8.67 | 8.6 | 8.4 | 06.28 |
新疆 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 06.28 |
青海省 | 8.66 | 8.69 | 10.01 | 06.28 |
云南省 | 8.36 | 8.5 | 8.29 | 06.28 |
天津市 | 8.95 | 9 | 8.8 | 06.28 |
江西省 | 8.9 | 9 | 8.9 | 06.28 |
吉林省 | 8.73 | 8.72 | 8.62 | 06.28 |
責(zé)任編輯:db120com