- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年08月17日全國豬價行情評述
2024年08月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為10.48元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元10.59元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 內(nèi)三元10.54元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬10.3元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
河南省, 山西省, 江蘇省, 青海省, 河北省, 海南省, 湖北省, 新疆, 內(nèi)蒙古, 寧夏, 安徽省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖北省漲幅最大,達(dá)到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 10.54 | 漲 0.06 |
山西省 | 10.3 | 漲 0.06 |
江蘇省 | 10.78 | 漲 0.11 |
青海省 | 10.86 | 漲 0.04 |
河北省 | 10.49 | 漲 0.01 |
海南省 | 10.69 | 漲 0.03 |
湖北省 | 10.65 | 漲 0.18 |
新疆 | 10.17 | 漲 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 10.23 | 漲 0.05 |
寧夏 | 10.53 | 漲 0.05 |
安徽省 | 10.7 | 漲 0.05 |
甘肅省, 北京市, 上海市, 天津市, 廣西, 西藏, 廣東省, 四川省, 遼寧省, 重慶市, 江西省, 黑龍江省, 吉林省, 貴州省, 湖南省, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達(dá)到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 10.32 | 跌 0.02 |
北京市 | 10.58 | 跌 0.01 |
上海市 | 10.36 | 跌 0.01 |
天津市 | 10.73 | 跌 0.01 |
廣西 | 10.54 | 跌 0.04 |
西藏 | 7.79 | 跌 0.03 |
廣東省 | 11 | 跌 0.07 |
四川省 | 10.4 | 跌 0.06 |
遼寧省 | 10.49 | 跌 0.06 |
重慶市 | 9.21 | 跌 0.04 |
江西省 | 10.3 | 跌 0.34 |
黑龍江省 | 10.46 | 跌 0.07 |
吉林省 | 10.48 | 跌 0.02 |
貴州省 | 10.7 | 跌 0.03 |
湖南省 | 10.53 | 跌 0.1 |
陜西省 | 10.35 | 跌 0.05 |
云南省,
福建省,
浙江省,
山東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 10.45 | 10.38 | 10.13 | 08.17 |
北京市 | 10.73 | 10.5 | 10.5 | 08.17 |
上海市 | 10.89 | 11.1 | 9.1 | 08.17 |
天津市 | 10.78 | 10.8 | 10.6 | 08.17 |
云南省 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 08.17 |
廣西 | 10.43 | 10.65 | 10.55 | 08.17 |
西藏 | 10.8 | 6.95 | 5.62 | 08.17 |
廣東省 | 11 | 11 | 11 | 08.17 |
四川省 | 10.31 | 10.55 | 10.35 | 08.17 |
遼寧省 | 10.43 | 10.55 | 10.48 | 08.17 |
重慶市 | 10.37 | 8.79 | 8.48 | 08.17 |
福建省 | 11.39 | 11.5 | 11 | 08.17 |
河南省 | 10.63 | 10.61 | 10.38 | 08.17 |
山西省 | 10.49 | 10.23 | 10.18 | 08.17 |
江蘇省 | 10.9 | 10.82 | 10.62 | 08.17 |
江西省 | 10.6 | 10.4 | 9.9 | 08.17 |
青海省 | 10.71 | 11.26 | 10.61 | 08.17 |
河北省 | 10.69 | 10.51 | 10.26 | 08.17 |
浙江省 | 10.85 | 10.35 | 10.11 | 08.17 |
黑龍江省 | 10.5 | 10.46 | 10.42 | 08.17 |
吉林省 | 10.53 | 10.53 | 10.39 | 08.17 |
貴州省 | 10.31 | 11.3 | 10.5 | 08.17 |
湖南省 | 10.55 | 10.76 | 10.29 | 08.17 |
海南省 | 10.55 | 10.63 | 10.9 | 08.17 |
湖北省 | 10.61 | 10.66 | 10.69 | 08.17 |
陜西省 | 10.41 | 10.34 | 10.3 | 08.17 |
新疆 | 10.3 | 10.14 | 10.07 | 08.17 |
內(nèi)蒙古 | 10.35 | 10.25 | 10.1 | 08.17 |
寧夏 | 10.54 | 10.23 | 10.82 | 08.17 |
山東省 | 10.7 | 10.45 | 10.09 | 08.17 |
安徽省 | 10.73 | 10.89 | 10.49 | 08.17 |
責(zé)任編輯:db120com