- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年09月1日全國豬價行情評述
2024年09月1日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.96元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.11元。 其中: 外三元10元/斤, 比昨日每斤上漲0.19元 ; 內(nèi)三元10.05元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬9.83元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
福建省, 海南省, 安徽省, 重慶市, 新疆, 吉林省, 甘肅省, 北京市, 湖北省, 貴州省, 陜西省, 山西省, 西藏, 上海市, 山東省, 江蘇省, 遼寧省, 青海省, 河北省, 黑龍江省, 內(nèi)蒙古, 四川省, 湖南省, 寧夏, 江西省, 河南省, 浙江省, 天津市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省漲幅最大,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 10.83 | 漲 0.04 |
海南省 | 10.13 | 漲 0.12 |
安徽省 | 10.37 | 漲 0.22 |
重慶市 | 9.91 | 漲 0.02 |
新疆 | 9.53 | 漲 0.11 |
吉林省 | 9.87 | 漲 0.11 |
甘肅省 | 9.97 | 漲 0.03 |
北京市 | 10.3 | 漲 0.07 |
湖北省 | 9.84 | 漲 0.26 |
貴州省 | 10.1 | 漲 0.16 |
陜西省 | 9.68 | 漲 0.08 |
山西省 | 9.87 | 漲 0.19 |
西藏 | 7.52 | 漲 0.03 |
上海市 | 9.94 | 漲 0.05 |
山東省 | 9.83 | 漲 0.12 |
江蘇省 | 10.07 | 漲 0.28 |
遼寧省 | 9.88 | 漲 0.07 |
青海省 | 10.47 | 漲 0.14 |
河北省 | 9.84 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 9.94 | 漲 0.17 |
內(nèi)蒙古 | 9.62 | 漲 0.1 |
四川省 | 9.73 | 漲 0.29 |
湖南省 | 10.01 | 漲 0.15 |
寧夏 | 10.51 | 漲 0.12 |
江西省 | 9.42 | 漲 0.05 |
河南省 | 9.8 | 漲 0.18 |
浙江省 | 10.04 | 漲 0.06 |
天津市 | 10.37 | 漲 0.28 |
廣西, 云南省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 9.47 | 跌 0.09 |
云南省 | 9.64 | 跌 0.06 |
廣東省 | 10.38 | 跌 0.11 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 10.1 | 11.38 | 11 | 09.1 |
海南省 | 9.88 | 10.16 | 10.36 | 09.1 |
安徽省 | 10.41 | 10.62 | 10.09 | 09.1 |
重慶市 | 9.73 | 10 | 10 | 09.1 |
新疆 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 09.1 |
吉林省 | 9.92 | 9.9 | 9.8 | 09.1 |
甘肅省 | 9.91 | 10 | 10 | 09.1 |
北京市 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 09.1 |
廣西 | 9.71 | 9.5 | 9.2 | 09.1 |
湖北省 | 10.19 | 9.8 | 9.53 | 09.1 |
貴州省 | 9.81 | 10.25 | 10.25 | 09.1 |
陜西省 | 9.91 | 9.58 | 9.55 | 09.1 |
山西省 | 9.9 | 9.85 | 9.85 | 09.1 |
西藏 | 10 | 6.95 | 5.62 | 09.1 |
上海市 | 10.22 | 10.5 | 9.1 | 09.1 |
山東省 | 9.93 | 9.92 | 9.63 | 09.1 |
江蘇省 | 10.29 | 10.1 | 9.83 | 09.1 |
遼寧省 | 9.91 | 9.91 | 9.82 | 09.1 |
青海省 | 10.15 | 10.99 | 10.26 | 09.1 |
云南省 | 9.73 | 9.77 | 9.42 | 09.1 |
河北省 | 9.92 | 9.89 | 9.7 | 09.1 |
黑龍江省 | 10 | 9.95 | 9.87 | 09.1 |
內(nèi)蒙古 | 9.75 | 9.6 | 9.5 | 09.1 |
四川省 | 9.79 | 9.73 | 9.68 | 09.1 |
湖南省 | 9.86 | 10.37 | 9.8 | 09.1 |
寧夏 | 10.7 | 10.46 | 10.38 | 09.1 |
江西省 | 9.9 | 9.35 | 9 | 09.1 |
廣東省 | 10.31 | 10.55 | 10.28 | 09.1 |
河南省 | 10 | 9.8 | 9.6 | 09.1 |
浙江省 | 10.29 | 9.98 | 9.86 | 09.1 |
天津市 | 10.21 | 10.7 | 10.2 | 09.1 |
責任編輯:db120com