- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年11月15日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2017年11月15日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.99元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.14元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬6.83元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
重慶市, 山西省, 遼寧省, 黑龍江省, 吉林省, 河北省, 浙江省, 福建省, 甘肅省, 湖北省, 云南省, 寧夏, 陜西省, 北京市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中福建省 寧夏 漲幅最大,達(dá)到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 7.4 | 0.03 |
山西省 | 6.9 | 0.01 |
遼寧省 | 6.97 | 0.02 |
黑龍江省 | 6.92 | 0.07 |
吉林省 | 6.96 | 0.02 |
河北省 | 6.86 | 0.02 |
浙江省 | 7.4 | 0.01 |
福建省 | 7.04 | 0.09 |
甘肅省 | 7.11 | 0.03 |
湖北省 | 7.06 | 0.03 |
云南省 | 7.04 | 0.03 |
寧夏 | 6.92 | 0.09 |
陜西省 | 6.98 | 0.01 |
北京市 | 6.81 | 0.01 |
內(nèi)蒙古, 四川省, 江蘇省, 天津市, 廣東省, 海南省, 湖南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達(dá)到0.05元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 6.7 | 0.04 |
四川省 | 7.21 | 0.01 |
江蘇省 | 6.89 | 0.01 |
天津市 | 7.03 | 0.04 |
廣東省 | 6.93 | 0.04 |
海南省 | 6.85 | 0.05 |
湖南省 | 7.07 | 0.01 |
貴州省,
上海市,
河南省,
安徽省,
廣西,
青海省,
新疆,
山東省,
江西省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 6.91 | 6.66 | 6.53 | 2017-11-15 |
重慶市 | 7.52 | 7.4 | 7.28 | 2017-11-15 |
四川省 | 7.41 | 7.22 | 7.01 | 2017-11-15 |
貴州省 | 7.49 | 7.28 | 7.1 | 2017-11-15 |
江蘇省 | 7.21 | 6.92 | 6.55 | 2017-11-15 |
山西省 | 7.02 | 6.9 | 6.78 | 2017-11-15 |
天津市 | 7 | 7.06 | 0 | 2017-11-15 |
上海市 | 7.25 | 7 | 0 | 2017-11-15 |
河南省 | 6.98 | 6.89 | 6.68 | 2017-11-15 |
遼寧省 | 7.03 | 7 | 6.89 | 2017-11-15 |
安徽省 | 7.19 | 7.06 | 6.87 | 2017-11-15 |
黑龍江省 | 7.11 | 6.92 | 6.73 | 2017-11-15 |
吉林省 | 7.09 | 6.98 | 6.81 | 2017-11-15 |
河北省 | 6.99 | 6.86 | 6.72 | 2017-11-15 |
廣西 | 7.15 | 6.98 | 6.75 | 2017-11-15 |
浙江省 | 7.49 | 7.41 | 7.3 | 2017-11-15 |
福建省 | 7.27 | 7.09 | 6.75 | 2017-11-15 |
廣東省 | 7.17 | 6.88 | 6.75 | 2017-11-15 |
甘肅省 | 7.26 | 7.08 | 6.98 | 2017-11-15 |
海南省 | 6.7 | 7 | 0 | 2017-11-15 |
湖北省 | 7.18 | 7.07 | 6.93 | 2017-11-15 |
云南省 | 7.24 | 7.02 | 6.86 | 2017-11-15 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-15 |
寧夏 | 7.13 | 6.7 | 0 | 2017-11-15 |
湖南省 | 7.15 | 7.11 | 6.95 | 2017-11-15 |
新疆 | 6.8 | 6.74 | 6.62 | 2017-11-15 |
山東省 | 7 | 6.82 | 6.56 | 2017-11-15 |
江西省 | 7.21 | 7.09 | 6.98 | 2017-11-15 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-15 |
陜西省 | 7.14 | 6.96 | 6.85 | 2017-11-15 |
北京市 | 7.05 | 6.84 | 6.53 | 2017-11-15 |
責(zé)任編輯:admin