- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年11月16日全國豬價行情評述
2017年11月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.99元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.14元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7.01元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬6.81元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
廣西, 山東省, 廣東省, 北京市, 內(nèi)蒙古, 寧夏, 遼寧省, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中寧夏 漲幅最大,達到0.1元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 7.01 | 0.05 |
山東省 | 6.81 | 0.02 |
廣東省 | 6.94 | 0.01 |
北京市 | 6.86 | 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 6.77 | 0.07 |
寧夏 | 7.02 | 0.1 |
遼寧省 | 6.99 | 0.02 |
吉林省 | 6.99 | 0.03 |
貴州省, 湖北省, 陜西省, 安徽省, 山西省, 河北省, 重慶市, 福建省, 江西省, 江蘇省, 甘肅省, 新疆, 黑龍江省, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達到0.07元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 7.28 | 0.01 |
湖北省 | 7.05 | 0.01 |
陜西省 | 6.97 | 0.01 |
安徽省 | 7.03 | 0.01 |
山西省 | 6.88 | 0.02 |
河北省 | 6.85 | 0.01 |
重慶市 | 7.36 | 0.04 |
福建省 | 6.97 | 0.07 |
江西省 | 7.06 | 0.03 |
江蘇省 | 6.88 | 0.01 |
甘肅省 | 7.07 | 0.04 |
新疆 | 6.71 | 0.01 |
黑龍江省 | 6.88 | 0.04 |
云南省 | 6.98 | 0.06 |
西藏,
浙江省,
上海市,
四川省,
河南省,
湖南省,
天津市,
海南省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 7.47 | 7.25 | 7.13 | 2017-11-16 |
廣西 | 7.21 | 7.05 | 6.77 | 2017-11-16 |
湖北省 | 7.19 | 7.05 | 6.91 | 2017-11-16 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-16 |
浙江省 | 7.47 | 7.42 | 7.3 | 2017-11-16 |
陜西省 | 7.1 | 6.96 | 6.85 | 2017-11-16 |
上海市 | 7.25 | 7 | 0 | 2017-11-16 |
山東省 | 7.02 | 6.83 | 6.57 | 2017-11-16 |
廣東省 | 7.17 | 6.9 | 6.75 | 2017-11-16 |
安徽省 | 7.21 | 7.06 | 6.83 | 2017-11-16 |
四川省 | 7.4 | 7.21 | 7.03 | 2017-11-16 |
山西省 | 6.99 | 6.88 | 6.77 | 2017-11-16 |
河北省 | 6.98 | 6.86 | 6.71 | 2017-11-16 |
重慶市 | 7.49 | 7.41 | 7.19 | 2017-11-16 |
河南省 | 6.98 | 6.88 | 6.68 | 2017-11-16 |
福建省 | 7.26 | 6.95 | 6.71 | 2017-11-16 |
北京市 | 7.07 | 6.97 | 6.53 | 2017-11-16 |
湖南省 | 7.14 | 7.1 | 6.96 | 2017-11-16 |
江西省 | 7.21 | 7.06 | 6.92 | 2017-11-16 |
江蘇省 | 7.19 | 6.93 | 6.53 | 2017-11-16 |
天津市 | 6.98 | 7.08 | 0 | 2017-11-16 |
海南省 | 6.7 | 7 | 0 | 2017-11-16 |
內(nèi)蒙古 | 6.94 | 6.81 | 6.56 | 2017-11-16 |
甘肅省 | 7.25 | 7.08 | 6.87 | 2017-11-16 |
新疆 | 6.84 | 6.71 | 6.57 | 2017-11-16 |
寧夏 | 7.13 | 6.9 | 0 | 2017-11-16 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-16 |
黑龍江省 | 7.08 | 6.89 | 6.67 | 2017-11-16 |
遼寧省 | 7.05 | 7 | 6.91 | 2017-11-16 |
云南省 | 7.19 | 6.98 | 6.78 | 2017-11-16 |
吉林省 | 7.11 | 7.01 | 6.86 | 2017-11-16 |
責(zé)任編輯:admin