- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年12月10日全國豬價(jià)行情評述
2017年12月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.37元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.54元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元7.38元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.2元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
廣東省, 青海省, 山西省, 新疆, 北京市, 湖北省, 福建省, 遼寧省, 上海市, 寧夏, 廣西, 貴州省, 江蘇省, 湖南省, 云南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中青海省 漲幅最大,達(dá)到0.17元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.35 | 0.02 |
青海省 | 7 | 0.17 |
山西省 | 7.26 | 0.01 |
新疆 | 6.67 | 0.01 |
北京市 | 7.47 | 0.07 |
湖北省 | 7.43 | 0.03 |
福建省 | 7.36 | 0.02 |
遼寧省 | 7.42 | 0.04 |
上海市 | 7.39 | 0.01 |
寧夏 | 7.25 | 0.09 |
廣西 | 7.36 | 0.07 |
貴州省 | 7.47 | 0.04 |
江蘇省 | 7.43 | 0.04 |
湖南省 | 7.46 | 0.01 |
云南省 | 7.23 | 0.03 |
黑龍江省, 吉林省, 江西省, 甘肅省, 浙江省, 海南省, 河南省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 河北省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達(dá)到0.05元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 7.27 | 0.03 |
吉林省 | 7.33 | 0.02 |
江西省 | 7.51 | 0.02 |
甘肅省 | 7.38 | 0.01 |
浙江省 | 7.82 | 0.01 |
海南省 | 7.18 | 0.05 |
河南省 | 7.23 | 0.02 |
天津市 | 7.44 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 7.31 | 0.02 |
河北省 | 7.38 | 0.01 |
西藏,
重慶市,
安徽省,
陜西省,
山東省,
四川省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-12-10 |
黑龍江省 | 7.4 | 7.3 | 7.12 | 2017-12-10 |
重慶市 | 7.99 | 7.78 | 7.58 | 2017-12-10 |
廣東省 | 7.58 | 7.28 | 7.19 | 2017-12-10 |
吉林省 | 7.48 | 7.37 | 7.15 | 2017-12-10 |
青海省 | 7.5 | 7 | 6.5 | 2017-12-10 |
江西省 | 7.64 | 7.5 | 7.4 | 2017-12-10 |
山西省 | 7.35 | 7.26 | 7.16 | 2017-12-10 |
甘肅省 | 7.55 | 7.39 | 7.21 | 2017-12-10 |
安徽省 | 7.6 | 7.42 | 7.21 | 2017-12-10 |
浙江省 | 7.92 | 7.83 | 7.71 | 2017-12-10 |
海南省 | 7.24 | 7.3 | 7 | 2017-12-10 |
陜西省 | 7.54 | 7.31 | 7.16 | 2017-12-10 |
新疆 | 6.79 | 6.67 | 6.55 | 2017-12-10 |
河南省 | 7.36 | 7.24 | 7.08 | 2017-12-10 |
北京市 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 2017-12-10 |
天津市 | 7.6 | 7.51 | 7.22 | 2017-12-10 |
山東省 | 7.57 | 7.36 | 7.1 | 2017-12-10 |
四川省 | 7.79 | 7.55 | 7.39 | 2017-12-10 |
湖北省 | 7.6 | 7.42 | 7.27 | 2017-12-10 |
福建省 | 7.53 | 7.31 | 7.25 | 2017-12-10 |
遼寧省 | 7.5 | 7.45 | 7.3 | 2017-12-10 |
上海市 | 7.63 | 7.35 | 7.18 | 2017-12-10 |
寧夏 | 7.5 | 7.2 | 7.05 | 2017-12-10 |
內(nèi)蒙古 | 7.5 | 7.27 | 7.15 | 2017-12-10 |
廣西 | 7.57 | 7.38 | 7.14 | 2017-12-10 |
河北省 | 7.54 | 7.4 | 7.21 | 2017-12-10 |
貴州省 | 7.63 | 7.58 | 7.2 | 2017-12-10 |
江蘇省 | 7.76 | 7.38 | 7.16 | 2017-12-10 |
湖南省 | 7.61 | 7.46 | 7.3 | 2017-12-10 |
云南省 | 7.37 | 7.29 | 7.04 | 2017-12-10 |
責(zé)任編輯:admin