- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年12月10日廣東省豬價行情/廣東省今日豬價
2017年12月10日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,廣東省今日豬價為7.34元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 廣東省今日外三元均價為7.63元/斤, 與昨日持平 ; 廣東省今日內三元均價為7.23元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 廣東省今日土雜豬均價為7.16元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
潮州市, 揭陽市, 韶關市, 云浮市, 梅州市, 汕頭市, 江門市, 湛江市, 佛山市, 茂名市, 等地的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中茂名市 漲幅最大,達到0.1元/斤。
地區(qū) | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
潮州市 | 7.6 | 0.05 |
揭陽市 | 7.42 | 0.01 |
韶關市 | 7.27 | 0.07 |
云浮市 | 7.07 | 0.01 |
梅州市 | 7.33 | 0.02 |
汕頭市 | 7.19 | 0.01 |
江門市 | 7.31 | 0.01 |
湛江市 | 7.26 | 0.01 |
佛山市 | 7.38 | 0.02 |
茂名市 | 7.32 | 0.1 |
河源市, 汕尾市, 清遠市, 等地的生豬均價較昨日有所下跌。 其中汕尾市 下跌最多,達到0.11元/斤。
地區(qū) | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
河源市 | 7.27 | 0.01 |
汕尾市 | 7.63 | 0.11 |
清遠市 | 7.27 | 0.06 |
肇慶市,
惠州市,
東莞市,
深圳市,
陽江市,
廣州市,
珠海市,
中山市,
等地的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的廣東省今日生豬價格的漲跌情況,廣東省內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據,養(yǎng)殖戶可以參看以下表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
潮州市 | 7.6 | 0 | 0 | 2017-12-10 |
揭陽市 | 7.65 | 7.29 | 7.31 | 2017-12-10 |
韶關市 | 7.57 | 7.3 | 6.94 | 2017-12-10 |
肇慶市 | 7.54 | 7 | 6.85 | 2017-12-10 |
惠州市 | 7.84 | 7.4 | 7.3 | 2017-12-10 |
東莞市 | 8 | 7.9 | 7.85 | 2017-12-10 |
云浮市 | 7.64 | 6.5 | 0 | 2017-12-10 |
河源市 | 7.55 | 7.1 | 7.15 | 2017-12-10 |
深圳市 | 7.25 | 7.1 | 7 | 2017-12-10 |
梅州市 | 7.58 | 7.21 | 7.2 | 2017-12-10 |
陽江市 | 7.52 | 7.24 | 7.07 | 2017-12-10 |
廣州市 | 7.5 | 7.25 | 7 | 2017-12-10 |
汕頭市 | 7.57 | 7 | 7 | 2017-12-10 |
汕尾市 | 7.63 | 0 | 0 | 2017-12-10 |
珠海市 | 7.58 | 0 | 0 | 2017-12-10 |
江門市 | 7.63 | 7.31 | 7 | 2017-12-10 |
湛江市 | 7.38 | 7.3 | 7.09 | 2017-12-10 |
中山市 | 8.75 | 7.3 | 7.5 | 2017-12-10 |
佛山市 | 7.62 | 7.25 | 7.27 | 2017-12-10 |
茂名市 | 7.4 | 7.34 | 7.23 | 2017-12-10 |
清遠市 | 7.52 | 7.4 | 6.9 | 2017-12-10 |
責任編輯:admin