- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年01月24日全國豬價行情評述
2018年01月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.33元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.5元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7.31元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬7.18元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
寧夏, 天津市, 江西省, 云南省, 福建省, 遼寧省, 湖北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.2元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 7.3 | 0.01 |
天津市 | 7.26 | 0.01 |
江西省 | 7.51 | 0.02 |
云南省 | 7.29 | 0.01 |
福建省 | 7.65 | 0.2 |
遼寧省 | 7.1 | 0.02 |
湖北省 | 7.37 | 0.02 |
陜西省, 黑龍江省, 北京市, 廣西, 四川省, 重慶市, 安徽省, 吉林省, 浙江省, 廣東省, 新疆, 山東省, 山西省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市 下跌最多,達到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 7.41 | 0.02 |
黑龍江省 | 6.93 | 0.04 |
北京市 | 7.28 | 0.04 |
廣西 | 7.36 | 0.04 |
四川省 | 7.4 | 0.04 |
重慶市 | 7.51 | 0.09 |
安徽省 | 7.43 | 0.01 |
吉林省 | 7.07 | 0.01 |
浙江省 | 7.9 | 0.05 |
廣東省 | 7.28 | 0.03 |
新疆 | 7.05 | 0.05 |
山東省 | 7.32 | 0.02 |
山西省 | 7.27 | 0.01 |
江蘇省 | 7.37 | 0.02 |
湖南省,
甘肅省,
西藏,
貴州省,
海南省,
青海省,
河南省,
內(nèi)蒙古,
河北省,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 7.52 | 7.42 | 7.3 | 2018-01-24 |
湖南省 | 7.62 | 7.53 | 7.38 | 2018-01-24 |
黑龍江省 | 6.99 | 6.98 | 6.82 | 2018-01-24 |
北京市 | 7.5 | 7.31 | 7.02 | 2018-01-24 |
寧夏 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 2018-01-24 |
甘肅省 | 7.49 | 7.33 | 7.22 | 2018-01-24 |
天津市 | 7.5 | 7.19 | 7.1 | 2018-01-24 |
廣西 | 7.49 | 7.37 | 7.22 | 2018-01-24 |
四川省 | 7.63 | 7.39 | 7.18 | 2018-01-24 |
重慶市 | 7.82 | 7.37 | 7.35 | 2018-01-24 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-24 |
貴州省 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 2018-01-24 |
江西省 | 7.62 | 7.52 | 7.39 | 2018-01-24 |
海南省 | 7.2 | 7.15 | 7 | 2018-01-24 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-24 |
河南省 | 7.48 | 7.37 | 7.19 | 2018-01-24 |
安徽省 | 7.68 | 7.42 | 7.2 | 2018-01-24 |
云南省 | 7.58 | 7.29 | 7 | 2018-01-24 |
福建省 | 7.89 | 7.57 | 7.5 | 2018-01-24 |
吉林省 | 7.12 | 7.1 | 6.99 | 2018-01-24 |
浙江省 | 8.02 | 7.8 | 7.88 | 2018-01-24 |
廣東省 | 7.57 | 7.22 | 7.04 | 2018-01-24 |
新疆 | 7.11 | 7.07 | 6.98 | 2018-01-24 |
內(nèi)蒙古 | 7 | 7.03 | 6.93 | 2018-01-24 |
山東省 | 7.51 | 7.34 | 7.12 | 2018-01-24 |
河北省 | 7.44 | 7.28 | 7.16 | 2018-01-24 |
山西省 | 7.38 | 7.25 | 7.19 | 2018-01-24 |
遼寧省 | 7.14 | 7.1 | 7.05 | 2018-01-24 |
湖北省 | 7.61 | 7.37 | 7.12 | 2018-01-24 |
上海市 | 7.8 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-24 |
江蘇省 | 7.69 | 7.35 | 7.07 | 2018-01-24 |
責任編輯:admin