- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年01月25日全國豬價行情評述
2018年01月25日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.33元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.49元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元7.32元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.19元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
天津市, 陜西省, 寧夏, 安徽省, 重慶市, 浙江省, 湖北省, 山西省, 黑龍江省, 海南省, 河北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達到0.05元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 7.28 | 0.02 |
陜西省 | 7.42 | 0.01 |
寧夏 | 7.31 | 0.01 |
安徽省 | 7.47 | 0.04 |
重慶市 | 7.55 | 0.04 |
浙江省 | 7.95 | 0.05 |
湖北省 | 7.39 | 0.02 |
山西省 | 7.28 | 0.01 |
黑龍江省 | 6.96 | 0.03 |
海南省 | 7.13 | 0.01 |
河北省 | 7.31 | 0.02 |
四川省, 江蘇省, 吉林省, 云南省, 湖南省, 北京市, 福建省, 遼寧省, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.38 | 0.02 |
江蘇省 | 7.36 | 0.01 |
吉林省 | 7.05 | 0.02 |
云南省 | 7.26 | 0.03 |
湖南省 | 7.48 | 0.03 |
北京市 | 7.24 | 0.04 |
福建省 | 7.59 | 0.06 |
遼寧省 | 7.08 | 0.02 |
廣西 | 7.35 | 0.01 |
新疆,
西藏,
江西省,
甘肅省,
內(nèi)蒙古,
青海省,
山東省,
貴州省,
河南省,
廣東省,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 7.51 | 7.2 | 7.13 | 2018-01-25 |
四川省 | 7.61 | 7.4 | 7.14 | 2018-01-25 |
新疆 | 7.12 | 7.07 | 6.97 | 2018-01-25 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-25 |
陜西省 | 7.53 | 7.42 | 7.32 | 2018-01-25 |
寧夏 | 7.4 | 7.33 | 7.2 | 2018-01-25 |
江西省 | 7.62 | 7.52 | 7.38 | 2018-01-25 |
安徽省 | 7.7 | 7.45 | 7.26 | 2018-01-25 |
重慶市 | 7.78 | 7.55 | 7.32 | 2018-01-25 |
浙江省 | 8.02 | 7.82 | 8 | 2018-01-25 |
湖北省 | 7.58 | 7.37 | 7.22 | 2018-01-25 |
山西省 | 7.4 | 7.26 | 7.18 | 2018-01-25 |
江蘇省 | 7.64 | 7.37 | 7.06 | 2018-01-25 |
吉林省 | 7.1 | 7.08 | 6.96 | 2018-01-25 |
甘肅省 | 7.47 | 7.36 | 7.23 | 2018-01-25 |
內(nèi)蒙古 | 7 | 7.03 | 6.93 | 2018-01-25 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-25 |
云南省 | 7.56 | 7.26 | 6.97 | 2018-01-25 |
黑龍江省 | 7.06 | 6.99 | 6.84 | 2018-01-25 |
湖南省 | 7.6 | 7.49 | 7.35 | 2018-01-25 |
北京市 | 7.5 | 7.2 | 7.02 | 2018-01-25 |
福建省 | 7.89 | 7.54 | 7.35 | 2018-01-25 |
山東省 | 7.5 | 7.34 | 7.12 | 2018-01-25 |
海南省 | 7.2 | 7.2 | 7 | 2018-01-25 |
貴州省 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 2018-01-25 |
河北省 | 7.43 | 7.29 | 7.2 | 2018-01-25 |
河南省 | 7.5 | 7.37 | 7.17 | 2018-01-25 |
遼寧省 | 7.12 | 7.06 | 7.05 | 2018-01-25 |
廣東省 | 7.56 | 7.24 | 7.03 | 2018-01-25 |
廣西 | 7.52 | 7.32 | 7.22 | 2018-01-25 |
上海市 | 7.8 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-25 |
責(zé)任編輯:admin