- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年01月31日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2018年01月31日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.23元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元7.35元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 內(nèi)三元7.25元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬7.09元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
寧夏, 內(nèi)蒙古, 四川省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中寧夏 漲幅最大,達(dá)到0.11元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 7.26 | 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 6.66 | 0.09 |
四川省 | 7.37 | 0.1 |
河北省, 湖北省, 北京市, 貴州省, 甘肅省, 福建省, 遼寧省, 云南省, 黑龍江省, 安徽省, 新疆, 吉林省, 江西省, 廣西, 天津市, 陜西省, 山東省, 山西省, 浙江省, 江蘇省, 廣東省, 河南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達(dá)到0.18元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 7.1 | 0.08 |
湖北省 | 7.24 | 0.07 |
北京市 | 6.97 | 0.13 |
貴州省 | 7.17 | 0.12 |
甘肅省 | 7.3 | 0.02 |
福建省 | 7.57 | 0.08 |
遼寧省 | 6.83 | 0.08 |
云南省 | 7.17 | 0.08 |
黑龍江省 | 6.73 | 0.06 |
安徽省 | 7.49 | 0.05 |
新疆 | 7.02 | 0.03 |
吉林省 | 6.9 | 0.09 |
江西省 | 7.46 | 0.09 |
廣西 | 7.29 | 0.02 |
天津市 | 7.06 | 0.1 |
陜西省 | 7.34 | 0.04 |
山東省 | 7.25 | 0.05 |
山西省 | 7.17 | 0.1 |
浙江省 | 7.84 | 0.18 |
江蘇省 | 7.36 | 0.05 |
廣東省 | 7.27 | 0.01 |
河南省 | 7.23 | 0.08 |
西藏,
青海省,
湖南省,
上海市,
重慶市,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 7.11 | 7.15 | 7.05 | 2018-01-31 |
湖北省 | 7.48 | 7.21 | 7.04 | 2018-01-31 |
北京市 | 7.07 | 6.94 | 6.9 | 2018-01-31 |
貴州省 | 7 | 7.5 | 7 | 2018-01-31 |
甘肅省 | 7.37 | 7.31 | 7.22 | 2018-01-31 |
福建省 | 7.67 | 7.5 | 7.55 | 2018-01-31 |
遼寧省 | 6.89 | 6.84 | 6.76 | 2018-01-31 |
云南省 | 7.33 | 7.24 | 6.94 | 2018-01-31 |
黑龍江省 | 6.83 | 6.75 | 6.6 | 2018-01-31 |
安徽省 | 7.67 | 7.49 | 7.31 | 2018-01-31 |
寧夏 | 7.44 | 7.15 | 7.2 | 2018-01-31 |
新疆 | 7.05 | 7.05 | 6.96 | 2018-01-31 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-31 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-31 |
吉林省 | 6.92 | 6.96 | 6.82 | 2018-01-31 |
內(nèi)蒙古 | 6.83 | 6.64 | 6.52 | 2018-01-31 |
江西省 | 7.53 | 7.5 | 7.34 | 2018-01-31 |
湖南省 | 7.59 | 7.51 | 7.41 | 2018-01-31 |
廣西 | 7.45 | 7.3 | 7.13 | 2018-01-31 |
上海市 | 7.8 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-31 |
天津市 | 7.21 | 7.06 | 6.9 | 2018-01-31 |
陜西省 | 7.42 | 7.32 | 7.27 | 2018-01-31 |
山東省 | 7.39 | 7.28 | 7.07 | 2018-01-31 |
重慶市 | 7.68 | 7.48 | 7.18 | 2018-01-31 |
山西省 | 7.21 | 7.18 | 7.11 | 2018-01-31 |
浙江省 | 7.97 | 8 | 7.55 | 2018-01-31 |
江蘇省 | 7.7 | 7.32 | 7.07 | 2018-01-31 |
海南省 | 7.2 | 7.2 | 7 | 2018-01-31 |
廣東省 | 7.56 | 7.19 | 7.05 | 2018-01-31 |
四川省 | 7.57 | 7.39 | 7.15 | 2018-01-31 |
河南省 | 7.32 | 7.24 | 7.13 | 2018-01-31 |
責(zé)任編輯:admin