- [病毒類(lèi)]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲(chóng)類(lèi)]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲(chóng)病 豬寄生蟲(chóng)病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類(lèi)]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年02月2日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2018年02月2日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為7.11元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.06元。 其中: 外三元7.21元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內(nèi)三元7.1元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬7.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
福建省, 浙江省, 貴州省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達(dá)到0.1元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 7.57 | 0.01 |
浙江省 | 7.87 | 0.06 |
貴州省 | 7.28 | 0.1 |
安徽省, 甘肅省, 陜西省, 湖北省, 遼寧省, 新疆, 江蘇省, 山西省, 北京市, 山東省, 江西省, 四川省, 海南省, 內(nèi)蒙古, 重慶市, 河南省, 廣東省, 湖南省, 吉林省, 云南省, 天津市, 河北省, 黑龍江省, 寧夏, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中寧夏 下跌最多,達(dá)到0.16元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.34 | 0.09 |
甘肅省 | 7.12 | 0.11 |
陜西省 | 7.15 | 0.11 |
湖北省 | 7.09 | 0.04 |
遼寧省 | 6.69 | 0.07 |
新疆 | 6.92 | 0.07 |
江蘇省 | 7.23 | 0.08 |
山西省 | 6.97 | 0.08 |
北京市 | 6.82 | 0.1 |
山東省 | 6.97 | 0.12 |
江西省 | 7.31 | 0.09 |
四川省 | 7.2 | 0.04 |
海南省 | 7.08 | 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 6.54 | 0.03 |
重慶市 | 7.33 | 0.06 |
河南省 | 7.01 | 0.09 |
廣東省 | 7.24 | 0.02 |
湖南省 | 7.2 | 0.14 |
吉林省 | 6.73 | 0.11 |
云南省 | 7.15 | 0.04 |
天津市 | 6.84 | 0.06 |
河北省 | 6.89 | 0.09 |
黑龍江省 | 6.59 | 0.02 |
寧夏 | 7.14 | 0.16 |
西藏,
上海市,
青海省,
廣西,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-02-2 |
安徽省 | 7.57 | 7.35 | 7.11 | 2018-02-2 |
甘肅省 | 7.25 | 7.08 | 7.02 | 2018-02-2 |
陜西省 | 7.27 | 7.09 | 7.09 | 2018-02-2 |
上海市 | 7.8 | 7.56 | 7.45 | 2018-02-2 |
湖北省 | 7.17 | 7.12 | 6.97 | 2018-02-2 |
遼寧省 | 6.68 | 6.73 | 6.67 | 2018-02-2 |
新疆 | 6.96 | 6.89 | 6.92 | 2018-02-2 |
江蘇省 | 7.44 | 7.24 | 7.02 | 2018-02-2 |
山西省 | 7.02 | 6.99 | 6.89 | 2018-02-2 |
北京市 | 6.88 | 6.74 | 6.85 | 2018-02-2 |
山東省 | 7.08 | 6.98 | 6.85 | 2018-02-2 |
江西省 | 7.34 | 7.36 | 7.22 | 2018-02-2 |
四川省 | 7.4 | 7.2 | 7.01 | 2018-02-2 |
福建省 | 7.71 | 7.5 | 7.5 | 2018-02-2 |
海南省 | 7.1 | 7.15 | 7 | 2018-02-2 |
浙江省 | 7.92 | 7.93 | 7.76 | 2018-02-2 |
內(nèi)蒙古 | 6.55 | 6.55 | 6.52 | 2018-02-2 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-02-2 |
重慶市 | 7.6 | 7.23 | 7.16 | 2018-02-2 |
河南省 | 7.02 | 7.04 | 6.98 | 2018-02-2 |
廣東省 | 7.52 | 7.17 | 7.03 | 2018-02-2 |
湖南省 | 7.31 | 7.31 | 6.99 | 2018-02-2 |
吉林省 | 6.77 | 6.79 | 6.64 | 2018-02-2 |
云南省 | 7.17 | 7.27 | 7 | 2018-02-2 |
貴州省 | 7.6 | 7 | 7.25 | 2018-02-2 |
天津市 | 6.9 | 6.78 | 6.84 | 2018-02-2 |
河北省 | 6.9 | 6.91 | 6.86 | 2018-02-2 |
黑龍江省 | 6.67 | 6.61 | 6.5 | 2018-02-2 |
廣西 | 7.39 | 7.3 | 7.16 | 2018-02-2 |
寧夏 | 7.22 | 7 | 7.2 | 2018-02-2 |
責(zé)任編輯:admin
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬病?可以進(jìn)入
急診室直接像專(zhuān)家進(jìn)行咨詢和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀