- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年03月1日全國豬價行情評述
2018年03月1日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.89元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.17元。 其中: 外三元5.95元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 ; 內三元5.92元/斤, 比昨日每斤下跌了0.17元 ; 土雜豬5.8元/斤, 比昨日每斤下跌了0.22元 。
重慶市, 廣東省, 福建省, 北京市, 安徽省, 新疆, 四川省, 貴州省, 山東省, 山西省, 甘肅省, 云南省, 湖北省, 河北省, 河南省, 寧夏, 江西省, 江蘇省, 遼寧省, 內蒙古, 湖南省, 吉林省, 天津市, 黑龍江省, 廣西, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到1.29元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 6.17 | 0.1 |
廣東省 | 6.54 | 0.06 |
福建省 | 5.99 | 0.39 |
北京市 | 5.36 | 0.13 |
安徽省 | 5.87 | 0.11 |
新疆 | 5.73 | 0.19 |
四川省 | 6.15 | 0.1 |
貴州省 | 6.13 | 1.29 |
山東省 | 5.55 | 0.14 |
山西省 | 5.61 | 0.12 |
甘肅省 | 6.04 | 0.39 |
云南省 | 6.4 | 0.03 |
湖北省 | 5.8 | 0.12 |
河北省 | 5.48 | 0.1 |
河南省 | 5.57 | 0.14 |
寧夏 | 6.29 | 0.04 |
江西省 | 5.98 | 0.17 |
江蘇省 | 5.75 | 0.15 |
遼寧省 | 5.35 | 0.09 |
內蒙古 | 5.24 | 0.04 |
湖南省 | 6.11 | 0.16 |
吉林省 | 5.36 | 0.04 |
天津市 | 5.63 | 0.15 |
黑龍江省 | 5.19 | 0.35 |
廣西 | 6.25 | 0.11 |
陜西省 | 5.58 | 0.13 |
海南省,
浙江省,
上海市,
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 6.35 | 6.13 | 6.02 | 2018-03-1 |
海南省 | 5.97 | 6.5 | 6.5 | 2018-03-1 |
廣東省 | 6.57 | 6.57 | 6.48 | 2018-03-1 |
浙江省 | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 2018-03-1 |
福建省 | 6.1 | 6.2 | 5.68 | 2018-03-1 |
北京市 | 5.65 | 5.3 | 5.13 | 2018-03-1 |
上海市 | 6.5 | 6.13 | 5.85 | 2018-03-1 |
安徽省 | 5.98 | 5.99 | 5.63 | 2018-03-1 |
新疆 | 5.76 | 5.73 | 5.7 | 2018-03-1 |
四川省 | 6.27 | 6.2 | 5.97 | 2018-03-1 |
貴州省 | 6.88 | 6 | 5.5 | 2018-03-1 |
山東省 | 5.62 | 5.6 | 5.43 | 2018-03-1 |
山西省 | 5.58 | 5.65 | 5.59 | 2018-03-1 |
甘肅省 | 6.07 | 6.04 | 6.02 | 2018-03-1 |
云南省 | 6.4 | 6.55 | 6.25 | 2018-03-1 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-03-1 |
湖北省 | 5.91 | 5.87 | 5.61 | 2018-03-1 |
河北省 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 2018-03-1 |
河南省 | 5.55 | 5.59 | 5.58 | 2018-03-1 |
寧夏 | 6.08 | 6 | 6.8 | 2018-03-1 |
江西省 | 5.98 | 6.16 | 5.81 | 2018-03-1 |
江蘇省 | 5.93 | 5.76 | 5.57 | 2018-03-1 |
遼寧省 | 5.37 | 5.36 | 5.32 | 2018-03-1 |
內蒙古 | 5.23 | 5.32 | 5.18 | 2018-03-1 |
湖南省 | 6.24 | 6.11 | 5.99 | 2018-03-1 |
吉林省 | 5.49 | 5.28 | 5.32 | 2018-03-1 |
天津市 | 5.56 | 5.68 | 5.64 | 2018-03-1 |
黑龍江省 | 5.23 | 5.24 | 5.1 | 2018-03-1 |
廣西 | 6.33 | 6.3 | 6.11 | 2018-03-1 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-03-1 |
陜西省 | 5.65 | 5.57 | 5.51 | 2018-03-1 |
責任編輯:admin