- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年03月2日全國豬價行情評述
2018年03月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.76元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.13元。 其中: 外三元5.82元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 內(nèi)三元5.78元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 土雜豬5.68元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 。
云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達到0.02元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 6.42 | 0.02 |
新疆, 山西省, 山東省, 湖南省, 湖北省, 上海市, 河北省, 天津市, 安徽省, 貴州省, 廣東省, 甘肅省, 海南省, 江蘇省, 重慶市, 江西省, 遼寧省, 四川省, 寧夏, 浙江省, 北京市, 廣西, 吉林省, 福建省, 內(nèi)蒙古, 陜西省, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中寧夏 下跌最多,達到0.36元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 5.59 | 0.14 |
山西省 | 5.5 | 0.11 |
山東省 | 5.47 | 0.08 |
湖南省 | 5.89 | 0.22 |
湖北省 | 5.67 | 0.13 |
上海市 | 5.95 | 0.21 |
河北省 | 5.35 | 0.13 |
天津市 | 5.42 | 0.21 |
安徽省 | 5.72 | 0.15 |
貴州省 | 5.92 | 0.21 |
廣東省 | 6.33 | 0.21 |
甘肅省 | 5.86 | 0.18 |
海南省 | 6.25 | 0.07 |
江蘇省 | 5.66 | 0.09 |
重慶市 | 6.06 | 0.11 |
江西省 | 5.88 | 0.1 |
遼寧省 | 5.3 | 0.05 |
四川省 | 6.03 | 0.12 |
寧夏 | 5.93 | 0.36 |
浙江省 | 7.07 | 0.13 |
北京市 | 5.19 | 0.17 |
廣西 | 6.11 | 0.14 |
吉林省 | 5.25 | 0.11 |
福建省 | 5.94 | 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 5.17 | 0.07 |
陜西省 | 5.46 | 0.12 |
河南省 | 5.43 | 0.14 |
西藏,
黑龍江省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 5.58 | 5.61 | 5.59 | 2018-03-2 |
山西省 | 5.59 | 5.44 | 5.48 | 2018-03-2 |
山東省 | 5.58 | 5.52 | 5.32 | 2018-03-2 |
湖南省 | 5.98 | 5.89 | 5.8 | 2018-03-2 |
湖北省 | 5.74 | 5.73 | 5.53 | 2018-03-2 |
上海市 | 6.5 | 5.5 | 5.85 | 2018-03-2 |
河北省 | 5.4 | 5.34 | 5.32 | 2018-03-2 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-03-2 |
天津市 | 5.4 | 5.51 | 5.34 | 2018-03-2 |
安徽省 | 5.84 | 5.72 | 5.59 | 2018-03-2 |
貴州省 | 6.25 | 6 | 5.5 | 2018-03-2 |
黑龍江省 | 5.27 | 5.19 | 5.1 | 2018-03-2 |
廣東省 | 6.4 | 6.38 | 6.22 | 2018-03-2 |
甘肅省 | 5.96 | 5.91 | 5.71 | 2018-03-2 |
云南省 | 6.45 | 6.58 | 6.22 | 2018-03-2 |
海南省 | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 2018-03-2 |
江蘇省 | 5.84 | 5.68 | 5.46 | 2018-03-2 |
重慶市 | 6.33 | 6.11 | 5.73 | 2018-03-2 |
江西省 | 5.97 | 5.91 | 5.76 | 2018-03-2 |
遼寧省 | 5.37 | 5.33 | 5.21 | 2018-03-2 |
四川省 | 6.14 | 6.07 | 5.87 | 2018-03-2 |
寧夏 | 5.58 | 5.4 | 6.8 | 2018-03-2 |
浙江省 | 6.4 | 7.5 | 7.3 | 2018-03-2 |
北京市 | 5.47 | 5.1 | 5 | 2018-03-2 |
廣西 | 6.22 | 6.18 | 5.94 | 2018-03-2 |
吉林省 | 5.39 | 5.19 | 5.16 | 2018-03-2 |
福建省 | 6.05 | 6.1 | 5.68 | 2018-03-2 |
內(nèi)蒙古 | 5.23 | 5.18 | 5.1 | 2018-03-2 |
陜西省 | 5.58 | 5.49 | 5.32 | 2018-03-2 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-03-2 |
河南省 | 5.49 | 5.48 | 5.31 | 2018-03-2 |
責任編輯:admin