- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年03月11日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2018年03月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為5.58元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元5.76元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元5.54元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬5.45元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
貴州省, 重慶市, 湖北省, 廣西, 河南省, 安徽省, 浙江省, 廣東省, 福建省, 云南省, 河北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達(dá)到0.32元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 6.26 | 0.32 |
重慶市 | 5.82 | 0.06 |
湖北省 | 5.56 | 0.02 |
廣西 | 5.8 | 0.03 |
河南省 | 5.44 | 0.01 |
安徽省 | 5.53 | 0.03 |
浙江省 | 5.92 | 0.01 |
廣東省 | 5.99 | 0.04 |
福建省 | 6 | 0.13 |
云南省 | 5.93 | 0.12 |
河北省 | 5.27 | 0.01 |
天津市, 新疆, 上海市, 海南省, 吉林省, 黑龍江省, 四川省, 甘肅省, 湖南省, 江西省, 北京市, 遼寧省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達(dá)到0.35元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 5.5 | 0.01 |
新疆 | 5.11 | 0.01 |
上海市 | 5.58 | 0.02 |
海南省 | 5.92 | 0.03 |
吉林省 | 5.22 | 0.02 |
黑龍江省 | 5.12 | 0.12 |
四川省 | 5.81 | 0.04 |
甘肅省 | 5.27 | 0.07 |
湖南省 | 5.73 | 0.04 |
江西省 | 5.8 | 0.01 |
北京市 | 5.32 | 0.35 |
遼寧省 | 5.32 | 0.24 |
山東省,
西藏,
寧夏,
江蘇省,
陜西省,
青海省,
內(nèi)蒙古,
山西省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 6.88 | 6 | 5.9 | 2018-03-11 |
山東省 | 5.59 | 5.4 | 5.19 | 2018-03-11 |
天津市 | 5.64 | 5.5 | 5.35 | 2018-03-11 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-03-11 |
新疆 | 5.22 | 5.12 | 5 | 2018-03-11 |
重慶市 | 6.21 | 5.77 | 5.48 | 2018-03-11 |
上海市 | 6 | 5.5 | 5.25 | 2018-03-11 |
湖北省 | 5.8 | 5.51 | 5.36 | 2018-03-11 |
海南省 | 5.3 | 6.2 | 6.27 | 2018-03-11 |
寧夏 | 6 | 5.4 | 6.8 | 2018-03-11 |
吉林省 | 5.41 | 5.19 | 5.06 | 2018-03-11 |
江蘇省 | 5.85 | 5.52 | 5.22 | 2018-03-11 |
黑龍江省 | 5.18 | 5.09 | 5.1 | 2018-03-11 |
廣西 | 6.04 | 5.75 | 5.6 | 2018-03-11 |
四川省 | 6.07 | 5.82 | 5.54 | 2018-03-11 |
河南省 | 5.55 | 5.48 | 5.28 | 2018-03-11 |
安徽省 | 5.84 | 5.47 | 5.27 | 2018-03-11 |
甘肅省 | 5.37 | 5.29 | 5.16 | 2018-03-11 |
陜西省 | 5.47 | 5.3 | 5.15 | 2018-03-11 |
浙江省 | 6.26 | 5.65 | 5.85 | 2018-03-11 |
廣東省 | 6.07 | 5.92 | 5.97 | 2018-03-11 |
湖南省 | 5.93 | 5.7 | 5.55 | 2018-03-11 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-03-11 |
內(nèi)蒙古 | 5.15 | 5.08 | 5 | 2018-03-11 |
福建省 | 6.17 | 5.96 | 5.86 | 2018-03-11 |
云南省 | 6.2 | 6.05 | 5.55 | 2018-03-11 |
江西省 | 5.99 | 5.8 | 5.6 | 2018-03-11 |
北京市 | 5.47 | 5.3 | 5.2 | 2018-03-11 |
山西省 | 5.61 | 5.36 | 5.2 | 2018-03-11 |
河北省 | 5.42 | 5.26 | 5.13 | 2018-03-11 |
遼寧省 | 5.48 | 5.29 | 5.2 | 2018-03-11 |
責(zé)任編輯:admin