- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年03月19日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2018年03月19日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為5.28元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元5.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 內(nèi)三元5.29元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬5.19元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
福建省, 寧夏, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達(dá)到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 5.46 | 0.06 |
寧夏 | 5.3 | 0.05 |
河南省, 安徽省, 湖南省, 江蘇省, 河北省, 上海市, 四川省, 浙江省, 陜西省, 湖北省, 新疆, 重慶市, 山西省, 遼寧省, 貴州省, 天津市, 山東省, 云南省, 江西省, 吉林省, 廣東省, 海南省, 廣西, 甘肅省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中重慶市 下跌最多,達(dá)到0.14元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 5.06 | 0.02 |
安徽省 | 5.27 | 0.01 |
湖南省 | 5.38 | 0.1 |
江蘇省 | 5.22 | 0.05 |
河北省 | 5.07 | 0.03 |
上海市 | 5.53 | 0.01 |
四川省 | 5.51 | 0.08 |
浙江省 | 6.13 | 0.05 |
陜西省 | 5.12 | 0.01 |
湖北省 | 5.27 | 0.07 |
新疆 | 5.03 | 0.06 |
重慶市 | 5.5 | 0.14 |
山西省 | 5.06 | 0.03 |
遼寧省 | 5.06 | 0.01 |
貴州省 | 5.56 | 0.11 |
天津市 | 5.14 | 0.01 |
山東省 | 5.09 | 0.04 |
云南省 | 5.57 | 0.04 |
江西省 | 5.31 | 0.1 |
吉林省 | 5.05 | 0.04 |
廣東省 | 5.4 | 0.12 |
海南省 | 5.31 | 0.09 |
廣西 | 5.36 | 0.08 |
甘肅省 | 5.09 | 0.06 |
青海省,
內(nèi)蒙古,
黑龍江省,
北京市,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 5.08 | 5.07 | 5.04 | 2018-03-19 |
安徽省 | 5.41 | 5.26 | 5.13 | 2018-03-19 |
湖南省 | 5.5 | 5.38 | 5.27 | 2018-03-19 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-03-19 |
江蘇省 | 5.32 | 5.22 | 5.11 | 2018-03-19 |
河北省 | 5.09 | 5.08 | 5.03 | 2018-03-19 |
上海市 | 6 | 5.5 | 5.09 | 2018-03-19 |
四川省 | 5.69 | 5.56 | 5.28 | 2018-03-19 |
內(nèi)蒙古 | 5.4 | 5 | 5 | 2018-03-19 |
浙江省 | 6.02 | 6.28 | 6.1 | 2018-03-19 |
陜西省 | 5.23 | 5.09 | 5.05 | 2018-03-19 |
湖北省 | 5.34 | 5.34 | 5.12 | 2018-03-19 |
黑龍江省 | 5.04 | 5.01 | 5 | 2018-03-19 |
新疆 | 5.03 | 5.05 | 5 | 2018-03-19 |
重慶市 | 5.62 | 5.49 | 5.38 | 2018-03-19 |
北京市 | 5.29 | 5.37 | 5 | 2018-03-19 |
山西省 | 5.1 | 5.07 | 5.01 | 2018-03-19 |
遼寧省 | 5.09 | 5.05 | 5.04 | 2018-03-19 |
貴州省 | 5.83 | 5.5 | 5.35 | 2018-03-19 |
福建省 | 5.59 | 5.4 | 5.38 | 2018-03-19 |
天津市 | 5.13 | 5 | 5.3 | 2018-03-19 |
山東省 | 5.12 | 5.11 | 5.05 | 2018-03-19 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-03-19 |
云南省 | 5.8 | 5.57 | 5.34 | 2018-03-19 |
江西省 | 5.35 | 5.36 | 5.22 | 2018-03-19 |
吉林省 | 5.1 | 5.04 | 5 | 2018-03-19 |
廣東省 | 5.44 | 5.44 | 5.33 | 2018-03-19 |
海南省 | 5 | 5.47 | 5.46 | 2018-03-19 |
廣西 | 5.47 | 5.39 | 5.23 | 2018-03-19 |
甘肅省 | 5.12 | 5.13 | 5.01 | 2018-03-19 |
寧夏 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 2018-03-19 |
責(zé)任編輯:admin