- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年03月22日全國豬價行情評述
2018年03月22日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.23元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元5.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元5.22元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬5.19元/斤, 與昨日基本持平 。
山東省, 天津市, 山西省, 河南省, 安徽省, 浙江省, 江蘇省, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中山西省 漲幅最大,達到0.15元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 5.12 | 0.02 |
天津市 | 5.17 | 0.01 |
山西省 | 5.18 | 0.15 |
河南省 | 5.1 | 0.06 |
安徽省 | 5.25 | 0.07 |
浙江省 | 6.04 | 0.03 |
江蘇省 | 5.36 | 0.13 |
甘肅省 | 5.62 | 0.06 |
貴州省, 新疆, 遼寧省, 重慶市, 上海市, 江西省, 廣東省, 湖南省, 福建省, 海南省, 四川省, 云南省, 河北省, 陜西省, 寧夏, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,達到0.26元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 5.43 | 0.03 |
新疆 | 5 | 0.02 |
遼寧省 | 5.04 | 0.1 |
重慶市 | 5.33 | 0.23 |
上海市 | 5.38 | 0.05 |
江西省 | 5.23 | 0.02 |
廣東省 | 5.24 | 0.02 |
湖南省 | 5.23 | 0.04 |
福建省 | 5.2 | 0.05 |
海南省 | 5.17 | 0.04 |
四川省 | 5.33 | 0.05 |
云南省 | 5.4 | 0.26 |
河北省 | 5.04 | 0.01 |
陜西省 | 5.03 | 0.04 |
寧夏 | 5.19 | 0.01 |
廣西 | 5.2 | 0.05 |
青海省,
內(nèi)蒙古,
吉林省,
湖北省,
黑龍江省,
北京市,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-03-22 |
內(nèi)蒙古 | 5.1 | 5.1 | 5 | 2018-03-22 |
山東省 | 5.12 | 5.04 | 5.21 | 2018-03-22 |
貴州省 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 2018-03-22 |
新疆 | 5 | 5 | 5 | 2018-03-22 |
吉林省 | 5.07 | 5.03 | 5 | 2018-03-22 |
湖北省 | 5.23 | 5.14 | 5.18 | 2018-03-22 |
天津市 | 5.18 | 5.02 | 5.3 | 2018-03-22 |
遼寧省 | 5.09 | 5.03 | 5 | 2018-03-22 |
山西省 | 5.09 | 5.06 | 5.4 | 2018-03-22 |
黑龍江省 | 5 | 5 | 5 | 2018-03-22 |
重慶市 | 5.53 | 5.3 | 5.16 | 2018-03-22 |
上海市 | 5.65 | 5.5 | 5 | 2018-03-22 |
河南省 | 5.08 | 5.04 | 5.19 | 2018-03-22 |
江西省 | 5.28 | 5.27 | 5.14 | 2018-03-22 |
廣東省 | 5.27 | 5.27 | 5.17 | 2018-03-22 |
湖南省 | 5.34 | 5.16 | 5.19 | 2018-03-22 |
安徽省 | 5.34 | 5.24 | 5.16 | 2018-03-22 |
福建省 | 5.25 | 5.08 | 5.28 | 2018-03-22 |
北京市 | 5.2 | 5.3 | 5 | 2018-03-22 |
海南省 | 5 | 5.25 | 5.25 | 2018-03-22 |
浙江省 | 5.93 | 6.2 | 6 | 2018-03-22 |
四川省 | 5.53 | 5.35 | 5.12 | 2018-03-22 |
云南省 | 5.82 | 5.31 | 5.06 | 2018-03-22 |
江蘇省 | 5.49 | 5.26 | 5.33 | 2018-03-22 |
河北省 | 5.07 | 5.05 | 5.01 | 2018-03-22 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-03-22 |
陜西省 | 5.08 | 5.02 | 5 | 2018-03-22 |
寧夏 | 5.18 | 5.1 | 5.3 | 2018-03-22 |
廣西 | 5.34 | 5.21 | 5.06 | 2018-03-22 |
甘肅省 | 5.35 | 5.76 | 5.75 | 2018-03-22 |
責(zé)任編輯:admin