- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年3月31日全國豬價行情:持續(xù)上漲
2018年03月31日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.24元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元5.33元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元5.24元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬5.14元/斤, 與昨日基本持平 。
江西省, 河南省, 廣東省, 湖南省, 江蘇省, 廣西, 重慶市, 甘肅省, 黑龍江省, 寧夏, 吉林省, 福建省, 湖北省, 天津市, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 漲幅最大,達到0.29元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 5.23 | 0.05 |
河南省 | 5.07 | 0.02 |
廣東省 | 5.38 | 0.06 |
湖南省 | 5.33 | 0.07 |
江蘇省 | 5.23 | 0.05 |
廣西 | 5.26 | 0.09 |
重慶市 | 5.33 | 0.03 |
甘肅省 | 5.43 | 0.29 |
黑龍江省 | 5.03 | 0.02 |
寧夏 | 5.14 | 0.02 |
吉林省 | 5.05 | 0.03 |
福建省 | 5.52 | 0.04 |
湖北省 | 5.15 | 0.01 |
天津市 | 5.12 | 0.01 |
四川省 | 5.36 | 0.01 |
云南省, 河北省, 北京市, 海南省, 遼寧省, 浙江省, 上海市, 山西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 5.35 | 0.06 |
河北省 | 5.03 | 0.03 |
北京市 | 5.06 | 0.03 |
海南省 | 5.37 | 0.03 |
遼寧省 | 5.14 | 0.04 |
浙江省 | 5.63 | 0.05 |
上海市 | 5.34 | 0.09 |
山西省 | 5.05 | 0.07 |
西藏,
內(nèi)蒙古,
貴州省,
陜西省,
安徽省,
山東省,
青海省,
新疆,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 5.61 | 5.38 | 5.05 | 2018-03-31 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-03-31 |
江西省 | 5.38 | 5.21 | 5.09 | 2018-03-31 |
河南省 | 5.13 | 5.05 | 5.04 | 2018-03-31 |
內(nèi)蒙古 | 5 | 6.3 | 5 | 2018-03-31 |
河北省 | 5.06 | 5.03 | 5 | 2018-03-31 |
廣東省 | 5.58 | 5.31 | 5.24 | 2018-03-31 |
貴州省 | 5.61 | 5.3 | 5 | 2018-03-31 |
北京市 | 5.19 | 5 | 5 | 2018-03-31 |
陜西省 | 5.27 | 5.09 | 5 | 2018-03-31 |
海南省 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 2018-03-31 |
湖南省 | 5.5 | 5.25 | 5.25 | 2018-03-31 |
江蘇省 | 5.46 | 5.16 | 5.08 | 2018-03-31 |
遼寧省 | 5.09 | 5.12 | 5.22 | 2018-03-31 |
浙江省 | 5.78 | 5.6 | 5.5 | 2018-03-31 |
上海市 | 5.67 | 5.25 | 5.09 | 2018-03-31 |
安徽省 | 5.42 | 5.26 | 5.13 | 2018-03-31 |
山東省 | 5.16 | 5.04 | 5.04 | 2018-03-31 |
山西省 | 5.1 | 5.05 | 5 | 2018-03-31 |
廣西 | 5.57 | 5.18 | 5.04 | 2018-03-31 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-03-31 |
重慶市 | 5.55 | 5.33 | 5.1 | 2018-03-31 |
甘肅省 | 5.38 | 5.42 | 5.5 | 2018-03-31 |
新疆 | 5 | 5.2 | 5 | 2018-03-31 |
黑龍江省 | 5.08 | 5 | 5 | 2018-03-31 |
寧夏 | 5.07 | 5.05 | 5.3 | 2018-03-31 |
吉林省 | 5.15 | 5 | 5 | 2018-03-31 |
福建省 | 5.64 | 5.4 | 5.51 | 2018-03-31 |
湖北省 | 5.29 | 5.12 | 5.04 | 2018-03-31 |
天津市 | 5.05 | 5 | 5.3 | 2018-03-31 |
四川省 | 5.58 | 5.33 | 5.17 | 2018-03-31 |
責任編輯:admin