- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年4月4日全國豬價行情:大范圍下跌
2018年4月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.28元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元5.38元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內(nèi)三元5.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬5.2元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
廣西, 重慶市, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市 漲幅最大,達(dá)到0.02元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 5.37 | 0.01 |
重慶市 | 5.51 | 0.02 |
浙江省 | 5.61 | 0.01 |
貴州省, 海南省, 安徽省, 天津市, 黑龍江省, 河北省, 四川省, 福建省, 山東省, 北京市, 山西省, 新疆, 河南省, 江西省, 遼寧省, 云南省, 甘肅省, 廣東省, 湖南省, 陜西省, 吉林省, 江蘇省, 湖北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達(dá)到0.38元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 5.3 | 0.38 |
海南省 | 5.33 | 0.11 |
安徽省 | 5.32 | 0.01 |
天津市 | 5.2 | 0.05 |
黑龍江省 | 5.04 | 0.01 |
河北省 | 5.07 | 0.02 |
四川省 | 5.54 | 0.06 |
福建省 | 5.52 | 0.02 |
山東省 | 5.11 | 0.02 |
北京市 | 5.12 | 0.02 |
山西省 | 5.1 | 0.04 |
新疆 | 5.55 | 0.01 |
河南省 | 5.07 | 0.01 |
江西省 | 5.37 | 0.01 |
遼寧省 | 5.1 | 0.01 |
云南省 | 5.52 | 0.04 |
甘肅省 | 5.09 | 0.04 |
廣東省 | 5.56 | 0.02 |
湖南省 | 5.39 | 0.05 |
陜西省 | 5.13 | 0.04 |
吉林省 | 5.04 | 0.01 |
江蘇省 | 5.29 | 0.02 |
湖北省 | 5.25 | 0.06 |
西藏,
上海市,
青海省,
寧夏,
內(nèi)蒙古,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 5.5 | 5.4 | 5 | 2018-04-4 |
海南省 | 5.42 | 5.3 | 5.28 | 2018-04-4 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-04-4 |
上海市 | 5.63 | 5.25 | 5 | 2018-04-4 |
安徽省 | 5.46 | 5.3 | 5.21 | 2018-04-4 |
廣西 | 5.54 | 5.4 | 5.18 | 2018-04-4 |
重慶市 | 5.73 | 5.49 | 5.31 | 2018-04-4 |
天津市 | 5.12 | 5.19 | 5.3 | 2018-04-4 |
浙江省 | 5.71 | 5.58 | 5.54 | 2018-04-4 |
黑龍江省 | 5.1 | 5.01 | 5 | 2018-04-4 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-04-4 |
河北省 | 5.13 | 5.07 | 5.02 | 2018-04-4 |
四川省 | 5.72 | 5.55 | 5.35 | 2018-04-4 |
福建省 | 5.67 | 5.45 | 5.43 | 2018-04-4 |
山東省 | 5.22 | 5.09 | 5.02 | 2018-04-4 |
北京市 | 5.15 | 5 | 5.2 | 2018-04-4 |
山西省 | 5.2 | 5.07 | 5.03 | 2018-04-4 |
寧夏 | 5.18 | 5.05 | 5.3 | 2018-04-4 |
新疆 | 5.05 | 5.8 | 5.8 | 2018-04-4 |
河南省 | 5.12 | 5.06 | 5.03 | 2018-04-4 |
江西省 | 5.42 | 5.41 | 5.29 | 2018-04-4 |
遼寧省 | 5.17 | 5.05 | 5.09 | 2018-04-4 |
云南省 | 5.68 | 5.56 | 5.31 | 2018-04-4 |
內(nèi)蒙古 | 5.6 | 5 | 5 | 2018-04-4 |
甘肅省 | 5.14 | 5.08 | 5.06 | 2018-04-4 |
廣東省 | 5.75 | 5.57 | 5.37 | 2018-04-4 |
湖南省 | 5.52 | 5.4 | 5.26 | 2018-04-4 |
陜西省 | 5.22 | 5.13 | 5.04 | 2018-04-4 |
吉林省 | 5.1 | 5.02 | 5 | 2018-04-4 |
江蘇省 | 5.51 | 5.24 | 5.12 | 2018-04-4 |
湖北省 | 5.33 | 5.28 | 5.14 | 2018-04-4 |
責(zé)任編輯:admin