- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年04月18日全國豬價行情:小幅度上漲
2018年04月18日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.18元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元5.23元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元5.17元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬5.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
山東省, 江西省, 新疆, 吉林省, 內(nèi)蒙古, 上海市, 河北省, 浙江省, 河南省, 廣西, 安徽省, 遼寧省, 四川省, 云南省, 貴州省, 天津市, 湖南省, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆 浙江省 漲幅最大,達到0.18元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 5.08 | 0.02 |
江西省 | 5.14 | 0.01 |
新疆 | 5.54 | 0.18 |
吉林省 | 5.05 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 5.05 | 0.03 |
上海市 | 5.28 | 0.02 |
河北省 | 5.13 | 0.07 |
浙江省 | 5.58 | 0.18 |
河南省 | 5.06 | 0.03 |
廣西 | 5.14 | 0.02 |
安徽省 | 5.2 | 0.06 |
遼寧省 | 5.06 | 0.04 |
四川省 | 5.25 | 0.06 |
云南省 | 5.31 | 0.07 |
貴州省 | 5.19 | 0.01 |
天津市 | 5.15 | 0.02 |
湖南省 | 5.23 | 0.01 |
黑龍江省 | 5.05 | 0.01 |
陜西省, 重慶市, 福建省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市 下跌最多,達到0.04元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 5.04 | 0.01 |
重慶市 | 5.29 | 0.04 |
福建省 | 5.23 | 0.01 |
廣東省 | 5.31 | 0.03 |
湖北省,
海南省,
寧夏,
甘肅省,
北京市,
江蘇省,
西藏,
青海省,
山西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 5.15 | 5.04 | 5.05 | 2018-04-18 |
湖北省 | 5.1 | 5.07 | 5.02 | 2018-04-18 |
江西省 | 5.2 | 5.19 | 5.03 | 2018-04-18 |
新疆 | 5.38 | 5.5 | 5.75 | 2018-04-18 |
吉林省 | 5.12 | 5.03 | 5 | 2018-04-18 |
陜西省 | 5.05 | 5.08 | 5 | 2018-04-18 |
內(nèi)蒙古 | 5.05 | 5.1 | 5 | 2018-04-18 |
海南省 | 5 | 5 | 5 | 2018-04-18 |
寧夏 | 5 | 5.28 | 5.3 | 2018-04-18 |
甘肅省 | 5.43 | 5.31 | 5.4 | 2018-04-18 |
上海市 | 5.55 | 5.3 | 5 | 2018-04-18 |
北京市 | 5.04 | 5 | 5.2 | 2018-04-18 |
河北省 | 5.11 | 5.12 | 5.16 | 2018-04-18 |
重慶市 | 5.44 | 5.27 | 5.16 | 2018-04-18 |
江蘇省 | 5.31 | 5.07 | 5.01 | 2018-04-18 |
浙江省 | 5.66 | 5.59 | 5.48 | 2018-04-18 |
河南省 | 5.05 | 5.03 | 5.09 | 2018-04-18 |
廣西 | 5.25 | 5.1 | 5.08 | 2018-04-18 |
安徽省 | 5.23 | 5.21 | 5.15 | 2018-04-18 |
福建省 | 5.38 | 5.21 | 5.11 | 2018-04-18 |
遼寧省 | 5.03 | 5.07 | 5.07 | 2018-04-18 |
四川省 | 5.41 | 5.21 | 5.12 | 2018-04-18 |
云南省 | 5.43 | 5.36 | 5.13 | 2018-04-18 |
貴州省 | 5.13 | 5.25 | 5.2 | 2018-04-18 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-04-18 |
天津市 | 5.15 | 5 | 5.3 | 2018-04-18 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-04-18 |
湖南省 | 5.31 | 5.27 | 5.12 | 2018-04-18 |
廣東省 | 5.44 | 5.29 | 5.2 | 2018-04-18 |
山西省 | 5.05 | 5.05 | 5 | 2018-04-18 |
黑龍江省 | 5.08 | 5.04 | 5.03 | 2018-04-18 |
責(zé)任編輯:admin