- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年4月27日全國豬價行情:小幅度下跌
2018年4月27日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.14元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元5.15元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內三元5.13元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬5.13元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
黑龍江省, 遼寧省, 貴州省, 山西省, 寧夏, 山東省, 浙江省, 江蘇省, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中遼寧省 漲幅最大,達到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 5.03 | 0.02 |
遼寧省 | 5.11 | 0.06 |
貴州省 | 5.05 | 0.02 |
山西省 | 5.03 | 0.01 |
寧夏 | 5.49 | 0.02 |
山東省 | 5.07 | 0.01 |
浙江省 | 5.45 | 0.03 |
江蘇省 | 5.11 | 0.01 |
湖南省 | 5.1 | 0.01 |
甘肅省, 福建省, 海南省, 重慶市, 云南省, 河北省, 安徽省, 天津市, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達到0.36元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 5.23 | 0.36 |
福建省 | 5.18 | 0.13 |
海南省 | 5 | 0.03 |
重慶市 | 5.15 | 0.01 |
云南省 | 5.41 | 0.06 |
河北省 | 5.02 | 0.02 |
安徽省 | 5.09 | 0.02 |
天津市 | 5.16 | 0.01 |
四川省 | 5.09 | 0.02 |
吉林省,
江西省,
廣東省,
廣西,
新疆,
河南省,
上海市,
內蒙古,
湖北省,
陜西省,
青海省,
北京市,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 5.08 | 5 | 5 | 2018-04-27 |
甘肅省 | 5.08 | 5.11 | 5.5 | 2018-04-27 |
福建省 | 5.25 | 5.18 | 5.1 | 2018-04-27 |
海南省 | 5 | 5 | 5 | 2018-04-27 |
重慶市 | 5.29 | 5.11 | 5.05 | 2018-04-27 |
黑龍江省 | 5.1 | 5 | 5 | 2018-04-27 |
云南省 | 5.48 | 5.39 | 5.37 | 2018-04-27 |
江西省 | 5.11 | 5.12 | 5.05 | 2018-04-27 |
河北省 | 5.03 | 5.04 | 5 | 2018-04-27 |
廣東省 | 5.3 | 5.21 | 5.11 | 2018-04-27 |
廣西 | 5.15 | 5.06 | 5.01 | 2018-04-27 |
遼寧省 | 5.04 | 5.09 | 5.2 | 2018-04-27 |
安徽省 | 5.14 | 5.12 | 5.01 | 2018-04-27 |
天津市 | 5.14 | 5.05 | 5.3 | 2018-04-27 |
新疆 | 5 | 5.2 | 5.75 | 2018-04-27 |
河南省 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 2018-04-27 |
貴州省 | 5.15 | 5 | 5 | 2018-04-27 |
上海市 | 5.5 | 5.25 | 5 | 2018-04-27 |
四川省 | 5.19 | 5.06 | 5.03 | 2018-04-27 |
山西省 | 5.08 | 5 | 5 | 2018-04-27 |
寧夏 | 5.17 | 6 | 5.3 | 2018-04-27 |
山東省 | 5.11 | 5.03 | 5.06 | 2018-04-27 |
浙江省 | 5.42 | 5.5 | 5.42 | 2018-04-27 |
內蒙古 | 5 | 5.1 | 5 | 2018-04-27 |
江蘇省 | 5.2 | 5.06 | 5.06 | 2018-04-27 |
湖北省 | 5.1 | 5.02 | 5.02 | 2018-04-27 |
陜西省 | 5.07 | 5 | 5 | 2018-04-27 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-04-27 |
北京市 | 5.04 | 5 | 5.2 | 2018-04-27 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-04-27 |
湖南省 | 5.15 | 5.1 | 5.05 | 2018-04-27 |
責任編輯:admin