- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年5月10日全國豬價行情:甘肅地區(qū)上漲幅度最大
2018年5月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.14元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元5.13元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元5.13元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬5.15元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
甘肅省, 安徽省, 江西省, 寧夏, 遼寧省, 江蘇省, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 漲幅最大,達(dá)到0.7元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 5.81 | 0.7 |
安徽省 | 5.05 | 0.01 |
江西省 | 5.07 | 0.01 |
寧夏 | 5.18 | 0.01 |
遼寧省 | 5.05 | 0.01 |
江蘇省 | 5.07 | 0.01 |
云南省 | 5.11 | 0.01 |
廣東省, 重慶市, 陜西省, 貴州省, 湖南省, 新疆, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,達(dá)到0.22元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 5.15 | 0.01 |
重慶市 | 5.07 | 0.02 |
陜西省 | 5.01 | 0.01 |
貴州省 | 5.09 | 0.06 |
湖南省 | 5.03 | 0.08 |
新疆 | 5.15 | 0.22 |
福建省 | 5.1 | 0.16 |
河北省,
湖北省,
山西省,
海南省,
山東省,
青海省,
天津市,
北京市,
廣西,
黑龍江省,
上海市,
內(nèi)蒙古,
西藏,
四川省,
吉林省,
河南省,
浙江省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 5.14 | 5.2 | 5.11 | 2018-05-10 |
河北省 | 5.02 | 5.02 | 5 | 2018-05-10 |
湖北省 | 5.05 | 5.01 | 5 | 2018-05-10 |
甘肅省 | 5.43 | 5.5 | 6.5 | 2018-05-10 |
安徽省 | 5.11 | 5.03 | 5 | 2018-05-10 |
山西省 | 5.05 | 5 | 5 | 2018-05-10 |
重慶市 | 5.09 | 5.08 | 5.04 | 2018-05-10 |
海南省 | 5.05 | 6.2 | 5.1 | 2018-05-10 |
山東省 | 5.08 | 5.03 | 5 | 2018-05-10 |
青海省 | 5.19 | 7.55 | 7.45 | 2018-05-10 |
江西省 | 5.13 | 5.08 | 5 | 2018-05-10 |
天津市 | 5.1 | 5.05 | 5.3 | 2018-05-10 |
陜西省 | 5.04 | 5 | 5 | 2018-05-10 |
北京市 | 5.03 | 5 | 6.5 | 2018-05-10 |
廣西 | 5.05 | 5.07 | 5.1 | 2018-05-10 |
黑龍江省 | 5 | 5.1 | 5 | 2018-05-10 |
寧夏 | 5.14 | 5.1 | 5.3 | 2018-05-10 |
上海市 | 5.5 | 5.25 | 5 | 2018-05-10 |
貴州省 | 5.13 | 5.15 | 5 | 2018-05-10 |
內(nèi)蒙古 | 5 | 5 | 5 | 2018-05-10 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-05-10 |
四川省 | 5.13 | 5.05 | 5.02 | 2018-05-10 |
吉林省 | 5.13 | 5.2 | 5 | 2018-05-10 |
遼寧省 | 5.04 | 5.02 | 5.1 | 2018-05-10 |
湖南省 | 5.05 | 5.02 | 5.02 | 2018-05-10 |
河南省 | 5.03 | 5.04 | 5 | 2018-05-10 |
江蘇省 | 5.14 | 5.06 | 5 | 2018-05-10 |
新疆 | 5.25 | 5.2 | 5 | 2018-05-10 |
浙江省 | 5.32 | 5.13 | 5.17 | 2018-05-10 |
云南省 | 5.28 | 5.06 | 5 | 2018-05-10 |
福建省 | 5.22 | 5.05 | 5.03 | 2018-05-10 |
責(zé)任編輯:admin