- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年5月16日全國豬價(jià)行情:土雜豬下跌
2018年5月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為5.1元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元5.1元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元5.1元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬5.11元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
湖北省, 福建省, 陜西省, 江蘇省, 山東省, 北京市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中陜西省 漲幅最大,達(dá)到0.05元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 5.03 | 0.01 |
福建省 | 5.12 | 0.02 |
陜西省 | 5.07 | 0.05 |
江蘇省 | 5.11 | 0.04 |
山東省 | 5.06 | 0.01 |
北京市 | 5.51 | 0.01 |
山西省, 天津市, 貴州省, 廣西, 安徽省, 海南省, 江西省, 四川省, 河南省, 云南省, 黑龍江省, 浙江省, 遼寧省, 新疆, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,達(dá)到0.24元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 5 | 0.02 |
天津市 | 5.13 | 0.01 |
貴州省 | 5.24 | 0.02 |
廣西 | 5.11 | 0.11 |
安徽省 | 5.05 | 0.01 |
海南省 | 5.03 | 0.04 |
江西省 | 5.05 | 0.02 |
四川省 | 5.04 | 0.01 |
河南省 | 5.04 | 0.05 |
云南省 | 5.08 | 0.24 |
黑龍江省 | 5.02 | 0.01 |
浙江省 | 5.31 | 0.03 |
遼寧省 | 5.02 | 0.04 |
新疆 | 5.37 | 0.06 |
寧夏,
廣東省,
甘肅省,
湖南省,
重慶市,
青海省,
河北省,
西藏,
內(nèi)蒙古,
上海市,
吉林省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 5.07 | 5.02 | 5 | 2018-05-16 |
寧夏 | 5 | 5 | 5 | 2018-05-16 |
廣東省 | 5.14 | 5.19 | 5.07 | 2018-05-16 |
山西省 | 5.01 | 5 | 5 | 2018-05-16 |
天津市 | 5.05 | 5.05 | 5.3 | 2018-05-16 |
甘肅省 | 5.08 | 5.01 | 5 | 2018-05-16 |
貴州省 | 5.14 | 5.58 | 5 | 2018-05-16 |
廣西 | 5.02 | 5.3 | 5 | 2018-05-16 |
安徽省 | 5.09 | 5.07 | 5 | 2018-05-16 |
福建省 | 5.26 | 5.05 | 5.04 | 2018-05-16 |
陜西省 | 5.21 | 5 | 5 | 2018-05-16 |
湖南省 | 5.03 | 5.02 | 5 | 2018-05-16 |
重慶市 | 5.16 | 5 | 5 | 2018-05-16 |
海南省 | 5 | 5 | 5.1 | 2018-05-16 |
江西省 | 5.05 | 5.08 | 5.02 | 2018-05-16 |
四川省 | 5.09 | 5.03 | 5 | 2018-05-16 |
河南省 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 2018-05-16 |
江蘇省 | 5.19 | 5.13 | 5 | 2018-05-16 |
云南省 | 5.07 | 5 | 5.17 | 2018-05-16 |
黑龍江省 | 5.05 | 5 | 5 | 2018-05-16 |
青海省 | 5.19 | 7.55 | 7.45 | 2018-05-16 |
山東省 | 5.1 | 5.04 | 5.05 | 2018-05-16 |
浙江省 | 5.25 | 5.37 | 5.3 | 2018-05-16 |
遼寧省 | 5.04 | 5.03 | 5 | 2018-05-16 |
河北省 | 5.04 | 5.05 | 5 | 2018-05-16 |
北京市 | 5.02 | 5 | 6.5 | 2018-05-16 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-05-16 |
內(nèi)蒙古 | 5 | 5 | 5 | 2018-05-16 |
上海市 | 5.5 | 5.25 | 5 | 2018-05-16 |
新疆 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 2018-05-16 |
吉林省 | 5.03 | 5 | 5 | 2018-05-16 |
責(zé)任編輯:admin