- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年5月24日全國豬價行情:大部分地區(qū)還在上漲
2018年5月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.18元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元5.3元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 內(nèi)三元5.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬5.09元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 。
天津市, 江蘇省, 重慶市, 吉林省, 河南省, 廣東省, 河北省, 湖北省, 內(nèi)蒙古, 山西省, 四川省, 安徽省, 山東省, 寧夏, 湖南省, 遼寧省, 廣西, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖北省 漲幅最大,達到0.11元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 5.29 | 0.05 |
江蘇省 | 5.15 | 0.02 |
重慶市 | 5.13 | 0.01 |
吉林省 | 5.14 | 0.04 |
河南省 | 5.11 | 0.06 |
廣東省 | 5.28 | 0.01 |
河北省 | 5.12 | 0.03 |
湖北省 | 5.15 | 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 5.17 | 0.1 |
山西省 | 5.07 | 0.04 |
四川省 | 5.14 | 0.05 |
安徽省 | 5.13 | 0.04 |
山東省 | 5.22 | 0.05 |
寧夏 | 5.13 | 0.03 |
湖南省 | 5.13 | 0.08 |
遼寧省 | 5.15 | 0.04 |
廣西 | 5.19 | 0.05 |
貴州省, 福建省, 甘肅省, 云南省, 浙江省, 江西省, 新疆, 北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.45元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 5.51 | 0.01 |
福建省 | 5.16 | 0.4 |
甘肅省 | 5.5 | 0.03 |
云南省 | 5.18 | 0.09 |
浙江省 | 5.29 | 0.02 |
江西省 | 5.16 | 0.01 |
新疆 | 5.08 | 0.03 |
北京市 | 5.08 | 0.45 |
青海省,
黑龍江省,
上海市,
陜西省,
海南省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 5.9 | 5.63 | 5 | 2018-05-24 |
天津市 | 5.37 | 5.29 | 5.2 | 2018-05-24 |
青海省 | 5.19 | 7.55 | 7.45 | 2018-05-24 |
江蘇省 | 5.33 | 5.09 | 5.02 | 2018-05-24 |
福建省 | 5.28 | 5.17 | 5.04 | 2018-05-24 |
黑龍江省 | 5.35 | 5.05 | 5 | 2018-05-24 |
重慶市 | 5.27 | 5.09 | 5.03 | 2018-05-24 |
吉林省 | 5.27 | 5.12 | 5.04 | 2018-05-24 |
河南省 | 5.24 | 5.06 | 5.03 | 2018-05-24 |
廣東省 | 5.48 | 5.23 | 5.14 | 2018-05-24 |
河北省 | 5.22 | 5.12 | 5.02 | 2018-05-24 |
湖北省 | 5.27 | 5.07 | 5.1 | 2018-05-24 |
內(nèi)蒙古 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 2018-05-24 |
上海市 | 5.5 | 5.25 | 5 | 2018-05-24 |
山西省 | 5.13 | 5.06 | 5.02 | 2018-05-24 |
陜西省 | 5.12 | 5.01 | 5 | 2018-05-24 |
四川省 | 5.27 | 5.11 | 5.04 | 2018-05-24 |
甘肅省 | 5.29 | 5.42 | 5.78 | 2018-05-24 |
安徽省 | 5.23 | 5.11 | 5.04 | 2018-05-24 |
云南省 | 5.31 | 5.22 | 5.02 | 2018-05-24 |
浙江省 | 5.37 | 5.2 | 5.3 | 2018-05-24 |
山東省 | 5.42 | 5.16 | 5.09 | 2018-05-24 |
江西省 | 5.26 | 5.16 | 5.06 | 2018-05-24 |
海南省 | 5 | 5 | 5.1 | 2018-05-24 |
寧夏 | 5.3 | 5 | 5.1 | 2018-05-24 |
湖南省 | 5.18 | 5.12 | 5.1 | 2018-05-24 |
新疆 | 5.25 | 5 | 5 | 2018-05-24 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-05-24 |
遼寧省 | 5.21 | 5.18 | 5.06 | 2018-05-24 |
廣西 | 5.33 | 5.15 | 5.09 | 2018-05-24 |
北京市 | 5.2 | 5.03 | 5 | 2018-05-24 |
責任編輯:admin