- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年5月30日全國豬價(jià)行情:漲勢難道就此打住了?
2018年5月30日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為5.5元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元5.66元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元5.53元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬5.32元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
上海市, 陜西省, 浙江省, 新疆, 福建省, 海南省, 云南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中海南省 漲幅最大,達(dá)到0.16元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 5.32 | 0.03 |
陜西省 | 5.36 | 0.03 |
浙江省 | 5.62 | 0.01 |
新疆 | 5.13 | 0.04 |
福建省 | 5.79 | 0.11 |
海南省 | 5.36 | 0.16 |
云南省 | 5.39 | 0.02 |
黑龍江省, 遼寧省, 重慶市, 江西省, 貴州省, 北京市, 四川省, 安徽省, 廣東省, 江蘇省, 吉林省, 廣西, 天津市, 河南省, 山西省, 河北省, 甘肅省, 山東省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古 下跌最多,達(dá)到0.14元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 5.48 | 0.08 |
遼寧省 | 5.57 | 0.01 |
重慶市 | 5.38 | 0.12 |
江西省 | 5.57 | 0.02 |
貴州省 | 5.53 | 0.04 |
北京市 | 5.32 | 0.02 |
四川省 | 5.4 | 0.01 |
安徽省 | 5.58 | 0.05 |
廣東省 | 5.76 | 0.02 |
江蘇省 | 5.55 | 0.01 |
吉林省 | 5.61 | 0.07 |
廣西 | 5.51 | 0.02 |
天津市 | 5.71 | 0.01 |
河南省 | 5.4 | 0.05 |
山西省 | 5.4 | 0.02 |
河北省 | 5.55 | 0.04 |
甘肅省 | 5.62 | 0.01 |
山東省 | 5.6 | 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 5.55 | 0.14 |
寧夏,
青海省,
湖南省,
湖北省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 5.5 | 5.45 | 5 | 2018-05-30 |
黑龍江省 | 5.62 | 5.47 | 5.34 | 2018-05-30 |
陜西省 | 5.58 | 5.39 | 5.11 | 2018-05-30 |
寧夏 | 5.7 | 5.85 | 5.39 | 2018-05-30 |
浙江省 | 5.85 | 5.54 | 5.47 | 2018-05-30 |
新疆 | 5.2 | 5.15 | 5.03 | 2018-05-30 |
遼寧省 | 5.63 | 5.62 | 5.46 | 2018-05-30 |
重慶市 | 5.62 | 5.36 | 5.15 | 2018-05-30 |
江西省 | 5.62 | 5.7 | 5.39 | 2018-05-30 |
貴州省 | 5.65 | 5.5 | 5.45 | 2018-05-30 |
北京市 | 5.5 | 5.32 | 5.14 | 2018-05-30 |
福建省 | 5.9 | 5.82 | 5.66 | 2018-05-30 |
四川省 | 5.6 | 5.41 | 5.2 | 2018-05-30 |
安徽省 | 5.8 | 5.58 | 5.36 | 2018-05-30 |
青海省 | 5.19 | 7.55 | 7.45 | 2018-05-30 |
湖南省 | 5.66 | 5.52 | 5.29 | 2018-05-30 |
廣東省 | 6.02 | 5.76 | 5.49 | 2018-05-30 |
江蘇省 | 5.85 | 5.54 | 5.27 | 2018-05-30 |
湖北省 | 5.55 | 5.4 | 5.22 | 2018-05-30 |
海南省 | 5.5 | 5.4 | 5.19 | 2018-05-30 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-05-30 |
吉林省 | 5.71 | 5.66 | 5.46 | 2018-05-30 |
廣西 | 5.83 | 5.45 | 5.26 | 2018-05-30 |
天津市 | 5.75 | 5.95 | 5.44 | 2018-05-30 |
河南省 | 5.53 | 5.42 | 5.26 | 2018-05-30 |
云南省 | 5.67 | 5.39 | 5.1 | 2018-05-30 |
山西省 | 5.48 | 5.43 | 5.29 | 2018-05-30 |
河北省 | 5.66 | 5.6 | 5.38 | 2018-05-30 |
甘肅省 | 5.72 | 5.54 | 5.59 | 2018-05-30 |
山東省 | 5.77 | 5.65 | 5.39 | 2018-05-30 |
內(nèi)蒙古 | 5.79 | 5.47 | 5.4 | 2018-05-30 |
責(zé)任編輯:admin