- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年05月31日全國豬價行情評述
2018年05月31日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.48元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元5.68元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元5.49元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬5.26元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 。
寧夏, 重慶市, 北京市, 廣東省, 上海市, 遼寧省, 貴州省, 浙江省, 內(nèi)蒙古, 黑龍江省, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達到0.19元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 5.66 | 0.01 |
重慶市 | 5.4 | 0.02 |
北京市 | 5.34 | 0.02 |
廣東省 | 5.8 | 0.04 |
上海市 | 5.51 | 0.19 |
遼寧省 | 5.62 | 0.05 |
貴州省 | 5.65 | 0.12 |
浙江省 | 5.63 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 5.58 | 0.03 |
黑龍江省 | 5.5 | 0.02 |
湖南省 | 5.51 | 0.02 |
河南省, 天津市, 河北省, 云南省, 山東省, 安徽省, 江西省, 甘肅省, 山西省, 湖北省, 新疆, 廣西, 海南省, 福建省, 江蘇省, 吉林省等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達到0.26元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 5.37 | 0.03 |
天津市 | 5.47 | 0.24 |
河北省 | 5.53 | 0.02 |
云南省 | 5.35 | 0.04 |
山東省 | 5.56 | 0.04 |
安徽省 | 5.51 | 0.07 |
江西省 | 5.54 | 0.03 |
甘肅省 | 5.36 | 0.26 |
山西省 | 5.38 | 0.02 |
湖北省 | 5.32 | 0.07 |
新疆 | 5.1 | 0.03 |
廣西 | 5.45 | 0.06 |
海南省 | 5.18 | 0.18 |
福建省 | 5.67 | 0.12 |
江蘇省 | 5.51 | 0.04 |
吉林省 | 5.6 | 0.01 |
青海省,
四川省,
西藏,
陜西省
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 5.53 | 5.38 | 5.21 | 2018-05-31 |
天津市 | 5.78 | 5.5 | 5.13 | 2018-05-31 |
河北省 | 5.79 | 5.53 | 5.27 | 2018-05-31 |
寧夏 | 5.7 | 5.9 | 5.39 | 2018-05-31 |
重慶市 | 5.71 | 5.32 | 5.17 | 2018-05-31 |
云南省 | 5.58 | 5.37 | 5.11 | 2018-05-31 |
青海省 | 5.19 | 7.55 | 7.45 | 2018-05-31 |
山東省 | 5.75 | 5.59 | 5.35 | 2018-05-31 |
北京市 | 5.59 | 5.33 | 5.1 | 2018-05-31 |
廣東省 | 6.15 | 5.73 | 5.52 | 2018-05-31 |
安徽省 | 5.72 | 5.55 | 5.26 | 2018-05-31 |
江西省 | 5.53 | 5.67 | 5.41 | 2018-05-31 |
四川省 | 5.61 | 5.4 | 5.2 | 2018-05-31 |
上海市 | 6 | 5.49 | 5.05 | 2018-05-31 |
甘肅省 | 5.55 | 5.41 | 5.13 | 2018-05-31 |
遼寧省 | 5.75 | 5.66 | 5.46 | 2018-05-31 |
貴州省 | 5.6 | 5.9 | 5.45 | 2018-05-31 |
山西省 | 5.52 | 5.33 | 5.3 | 2018-05-31 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-05-31 |
浙江省 | 5.85 | 5.55 | 5.48 | 2018-05-31 |
陜西省 | 5.63 | 5.35 | 5.1 | 2018-05-31 |
湖北省 | 5.48 | 5.31 | 5.18 | 2018-05-31 |
內(nèi)蒙古 | 5.9 | 5.52 | 5.31 | 2018-05-31 |
黑龍江省 | 5.68 | 5.51 | 5.3 | 2018-05-31 |
湖南省 | 5.65 | 5.56 | 5.31 | 2018-05-31 |
新疆 | 5.15 | 5.11 | 5.03 | 2018-05-31 |
廣西 | 5.68 | 5.45 | 5.21 | 2018-05-31 |
海南省 | 5.4 | 5 | 5.15 | 2018-05-31 |
福建省 | 5.9 | 5.69 | 5.42 | 2018-05-31 |
江蘇省 | 5.85 | 5.43 | 5.25 | 2018-05-31 |
吉林省 | 5.78 | 5.63 | 5.39 | 2018-05-31 |
責任編輯:admin