- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年6月8日全國豬價行情:補欄旺季迎上漲
2018年6月8日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.47元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元5.66元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內三元5.47元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬5.29元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
四川省, 河北省, 黑龍江省, 吉林省, 廣東省, 浙江省, 北京市, 山西省, 湖北省, 河南省, 湖南省, 廣西, 重慶市, 江西省, 安徽省, 云南省, 寧夏, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中寧夏 漲幅最大,達到0.14元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 5.4 | 0.05 |
河北省 | 5.57 | 0.01 |
黑龍江省 | 5.59 | 0.12 |
吉林省 | 5.57 | 0.02 |
廣東省 | 5.6 | 0.05 |
浙江省 | 5.8 | 0.07 |
北京市 | 5.42 | 0.12 |
山西省 | 5.45 | 0.02 |
湖北省 | 5.35 | 0.01 |
河南省 | 5.45 | 0.02 |
湖南省 | 5.48 | 0.03 |
廣西 | 5.43 | 0.05 |
重慶市 | 5.47 | 0.03 |
江西省 | 5.62 | 0.02 |
安徽省 | 5.5 | 0.06 |
云南省 | 5.41 | 0.05 |
寧夏 | 5.47 | 0.14 |
福建省 | 5.54 | 0.02 |
上海市, 海南省, 陜西省, 新疆, 遼寧省, 貴州省, 內蒙古, 天津市, 江蘇省, 甘肅省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 5.53 | 0.05 |
海南省 | 5.13 | 0.05 |
陜西省 | 5.34 | 0.01 |
新疆 | 5.07 | 0.01 |
遼寧省 | 5.55 | 0.02 |
貴州省 | 5.44 | 0.03 |
內蒙古 | 5.21 | 0.01 |
天津市 | 5.75 | 0.03 |
江蘇省 | 5.53 | 0.01 |
甘肅省 | 5.38 | 0.12 |
西藏,
青海省,
山東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 5.62 | 5.37 | 5.2 | 2018-06-8 |
上海市 | 5.8 | 5.48 | 5.3 | 2018-06-8 |
河北省 | 5.75 | 5.56 | 5.39 | 2018-06-8 |
黑龍江省 | 5.95 | 5.5 | 5.32 | 2018-06-8 |
吉林省 | 5.74 | 5.61 | 5.35 | 2018-06-8 |
海南省 | 5.3 | 5 | 5.1 | 2018-06-8 |
陜西省 | 5.51 | 5.36 | 5.16 | 2018-06-8 |
廣東省 | 5.82 | 5.6 | 5.37 | 2018-06-8 |
浙江省 | 5.92 | 5.72 | 5.75 | 2018-06-8 |
新疆 | 5.12 | 5.07 | 5.02 | 2018-06-8 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-06-8 |
北京市 | 5.69 | 5.36 | 5.2 | 2018-06-8 |
山西省 | 5.57 | 5.45 | 5.32 | 2018-06-8 |
遼寧省 | 5.62 | 5.61 | 5.42 | 2018-06-8 |
湖北省 | 5.61 | 5.33 | 5.12 | 2018-06-8 |
河南省 | 5.63 | 5.46 | 5.26 | 2018-06-8 |
湖南省 | 5.64 | 5.51 | 5.29 | 2018-06-8 |
廣西 | 5.58 | 5.45 | 5.27 | 2018-06-8 |
重慶市 | 5.63 | 5.49 | 5.29 | 2018-06-8 |
江西省 | 5.7 | 5.67 | 5.49 | 2018-06-8 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-06-8 |
貴州省 | 5.58 | 5.46 | 5.28 | 2018-06-8 |
山東省 | 5.89 | 5.68 | 5.36 | 2018-06-8 |
安徽省 | 5.72 | 5.51 | 5.26 | 2018-06-8 |
云南省 | 5.59 | 5.36 | 5.27 | 2018-06-8 |
內蒙古 | 5.51 | 5.13 | 5 | 2018-06-8 |
寧夏 | 5.4 | 5.52 | 5.48 | 2018-06-8 |
天津市 | 5.81 | 5.93 | 5.5 | 2018-06-8 |
福建省 | 5.9 | 5.44 | 5.29 | 2018-06-8 |
江蘇省 | 5.86 | 5.54 | 5.2 | 2018-06-8 |
甘肅省 | 5.6 | 5.41 | 5.14 | 2018-06-8 |
責任編輯:admin