- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年6月11日全國豬價行情評述
2018年6月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.49元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元5.69元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元5.49元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬5.3元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
四川省, 甘肅省, 湖北省, 云南省, 河北省, 廣東省, 新疆, 天津市, 湖南省, 重慶市, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省 天津市 重慶市 漲幅最大,達到0.04元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 5.43 | 0.01 |
甘肅省 | 5.65 | 0.01 |
湖北省 | 5.39 | 0.02 |
云南省 | 5.43 | 0.02 |
河北省 | 5.56 | 0.01 |
廣東省 | 5.66 | 0.04 |
新疆 | 5.11 | 0.02 |
天津市 | 5.77 | 0.04 |
湖南省 | 5.49 | 0.03 |
重慶市 | 5.49 | 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 5.27 | 0.02 |
黑龍江省, 吉林省, 陜西省, 貴州省, 山西省, 河南省, 北京市, 海南省, 福建省, 江西省, 遼寧省, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中寧夏 下跌最多,達到0.11元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 5.5 | 0.02 |
吉林省 | 5.56 | 0.01 |
陜西省 | 5.31 | 0.02 |
貴州省 | 5.46 | 0.02 |
山西省 | 5.42 | 0.02 |
河南省 | 5.44 | 0.01 |
北京市 | 5.45 | 0.03 |
海南省 | 5.11 | 0.02 |
福建省 | 5.63 | 0.1 |
江西省 | 5.58 | 0.03 |
遼寧省 | 5.54 | 0.02 |
寧夏 | 5.69 | 0.11 |
西藏,
安徽省,
青海省,
浙江省,
江蘇省,
廣西,
山東省,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 5.64 | 5.43 | 5.22 | 2018-06-11 |
甘肅省 | 5.8 | 5.71 | 5.43 | 2018-06-11 |
黑龍江省 | 5.65 | 5.55 | 5.31 | 2018-06-11 |
吉林省 | 5.73 | 5.6 | 5.34 | 2018-06-11 |
陜西省 | 5.47 | 5.33 | 5.12 | 2018-06-11 |
貴州省 | 5.67 | 5.37 | 5.33 | 2018-06-11 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-06-11 |
山西省 | 5.55 | 5.41 | 5.29 | 2018-06-11 |
河南省 | 5.63 | 5.47 | 5.23 | 2018-06-11 |
北京市 | 5.77 | 5.32 | 5.27 | 2018-06-11 |
安徽省 | 5.75 | 5.55 | 5.28 | 2018-06-11 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-06-11 |
湖北省 | 5.61 | 5.41 | 5.15 | 2018-06-11 |
浙江省 | 5.92 | 5.79 | 5.78 | 2018-06-11 |
江蘇省 | 5.94 | 5.58 | 5.23 | 2018-06-11 |
云南省 | 5.68 | 5.36 | 5.25 | 2018-06-11 |
河北省 | 5.7 | 5.62 | 5.35 | 2018-06-11 |
海南省 | 5.34 | 5 | 5 | 2018-06-11 |
廣東省 | 5.9 | 5.7 | 5.38 | 2018-06-11 |
新疆 | 5.21 | 5.09 | 5.03 | 2018-06-11 |
廣西 | 5.73 | 5.4 | 5.18 | 2018-06-11 |
天津市 | 5.83 | 5.87 | 5.6 | 2018-06-11 |
福建省 | 5.86 | 5.49 | 5.55 | 2018-06-11 |
江西省 | 5.74 | 5.62 | 5.39 | 2018-06-11 |
湖南省 | 5.66 | 5.49 | 5.31 | 2018-06-11 |
山東省 | 5.86 | 5.68 | 5.36 | 2018-06-11 |
重慶市 | 5.63 | 5.55 | 5.28 | 2018-06-11 |
內(nèi)蒙古 | 5.65 | 5.17 | 5 | 2018-06-11 |
上海市 | 5.5 | 5.25 | 5 | 2018-06-11 |
遼寧省 | 5.63 | 5.62 | 5.38 | 2018-06-11 |
寧夏 | 5.85 | 5.71 | 5.52 | 2018-06-11 |
責(zé)任編輯:admin