- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年6月16日全國豬價(jià)行情:持續(xù)上漲
2018年6月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為5.59元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元5.82元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元5.59元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬5.36元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
甘肅省, 河南省, 安徽省, 云南省, 廣東省, 海南省, 吉林省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 江西省, 福建省, 江蘇省, 河北省, 貴州省, 四川省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達(dá)到0.3元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 5.71 | 0.01 |
河南省 | 5.61 | 0.04 |
安徽省 | 5.65 | 0.02 |
云南省 | 5.42 | 0.05 |
廣東省 | 5.75 | 0.04 |
海南省 | 5.39 | 0.01 |
吉林省 | 5.54 | 0.04 |
天津市 | 5.78 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 5.49 | 0.01 |
江西省 | 5.69 | 0.05 |
福建省 | 6.09 | 0.3 |
江蘇省 | 5.61 | 0.02 |
河北省 | 5.64 | 0.02 |
貴州省 | 5.52 | 0.09 |
四川省 | 5.45 | 0.01 |
湖北省, 廣西, 重慶市, 湖南省, 遼寧省, 黑龍江省, 浙江省, 陜西省, 北京市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中黑龍江省 下跌最多,達(dá)到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 5.45 | 0.02 |
廣西 | 5.5 | 0.01 |
重慶市 | 5.52 | 0.01 |
湖南省 | 5.52 | 0.01 |
遼寧省 | 5.57 | 0.01 |
黑龍江省 | 5.52 | 0.09 |
浙江省 | 5.87 | 0.05 |
陜西省 | 5.51 | 0.01 |
北京市 | 5.58 | 0.02 |
西藏,
上海市,
寧夏,
青海省,
新疆,
山西省,
山東省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 5.67 | 5.41 | 5.28 | 2018-06-16 |
甘肅省 | 5.94 | 5.71 | 5.49 | 2018-06-16 |
廣西 | 5.76 | 5.45 | 5.29 | 2018-06-16 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-06-16 |
河南省 | 5.85 | 5.6 | 5.37 | 2018-06-16 |
安徽省 | 5.88 | 5.67 | 5.4 | 2018-06-16 |
云南省 | 5.71 | 5.49 | 5.05 | 2018-06-16 |
重慶市 | 5.77 | 5.51 | 5.28 | 2018-06-16 |
湖南省 | 5.7 | 5.53 | 5.34 | 2018-06-16 |
遼寧省 | 5.67 | 5.63 | 5.41 | 2018-06-16 |
廣東省 | 6 | 5.77 | 5.47 | 2018-06-16 |
海南省 | 5.66 | 5.2 | 5.3 | 2018-06-16 |
上海市 | 6 | 5.7 | 5.25 | 2018-06-16 |
寧夏 | 5.85 | 5.5 | 5.4 | 2018-06-16 |
吉林省 | 5.72 | 5.55 | 5.36 | 2018-06-16 |
天津市 | 5.94 | 5.8 | 5.6 | 2018-06-16 |
內(nèi)蒙古 | 5.7 | 5.49 | 5.28 | 2018-06-16 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-06-16 |
新疆 | 5.3 | 5.3 | 5.27 | 2018-06-16 |
江西省 | 5.9 | 5.74 | 5.42 | 2018-06-16 |
福建省 | 6.7 | 5.89 | 5.69 | 2018-06-16 |
江蘇省 | 5.97 | 5.62 | 5.25 | 2018-06-16 |
山西省 | 5.69 | 5.51 | 5.31 | 2018-06-16 |
河北省 | 5.82 | 5.67 | 5.42 | 2018-06-16 |
黑龍江省 | 5.6 | 5.6 | 5.37 | 2018-06-16 |
貴州省 | 5.63 | 5.55 | 5.38 | 2018-06-16 |
浙江省 | 6.05 | 5.84 | 5.73 | 2018-06-16 |
山東省 | 5.93 | 5.75 | 5.4 | 2018-06-16 |
陜西省 | 5.7 | 5.49 | 5.35 | 2018-06-16 |
四川省 | 5.7 | 5.47 | 5.18 | 2018-06-16 |
北京市 | 5.9 | 5.59 | 5.24 | 2018-06-16 |
責(zé)任編輯:admin