- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年6月18日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2018年6月18日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為5.59元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元5.78元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元5.6元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬5.38元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
內(nèi)蒙古, 北京市, 云南省, 河北省, 廣西, 湖南省, 陜西省, 黑龍江省, 湖北省, 天津市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達(dá)到0.18元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 5.55 | 0.01 |
北京市 | 5.7 | 0.18 |
云南省 | 5.45 | 0.03 |
河北省 | 5.65 | 0.01 |
廣西 | 5.55 | 0.02 |
湖南省 | 5.58 | 0.04 |
陜西省 | 5.53 | 0.02 |
黑龍江省 | 5.57 | 0.03 |
湖北省 | 5.53 | 0.02 |
天津市 | 5.79 | 0.01 |
江蘇省, 安徽省, 吉林省, 貴州省, 福建省, 重慶市, 廣東省, 浙江省, 河南省, 四川省, 遼寧省, 上海市, 甘肅省, 新疆, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 5.58 | 0.02 |
安徽省 | 5.62 | 0.01 |
吉林省 | 5.54 | 0.02 |
貴州省 | 5.48 | 0.03 |
福建省 | 5.81 | 0.04 |
重慶市 | 5.5 | 0.02 |
廣東省 | 5.71 | 0.03 |
浙江省 | 5.71 | 0.19 |
河南省 | 5.56 | 0.03 |
四川省 | 5.46 | 0.01 |
遼寧省 | 5.56 | 0.02 |
上海市 | 5.55 | 0.07 |
甘肅省 | 5.75 | 0.01 |
新疆 | 5.33 | 0.03 |
山西省,
西藏,
青海省,
江西省,
海南省,
山東省,
寧夏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 5.67 | 5.57 | 5.4 | 2018-06-18 |
江蘇省 | 5.93 | 5.59 | 5.23 | 2018-06-18 |
北京市 | 5.96 | 5.59 | 5.55 | 2018-06-18 |
安徽省 | 5.88 | 5.65 | 5.33 | 2018-06-18 |
吉林省 | 5.67 | 5.58 | 5.38 | 2018-06-18 |
貴州省 | 5.6 | 5.53 | 5.31 | 2018-06-18 |
云南省 | 5.75 | 5.55 | 5.04 | 2018-06-18 |
山西省 | 5.71 | 5.53 | 5.3 | 2018-06-18 |
福建省 | 6 | 5.84 | 5.59 | 2018-06-18 |
河北省 | 5.82 | 5.69 | 5.44 | 2018-06-18 |
廣西 | 5.81 | 5.52 | 5.31 | 2018-06-18 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-06-18 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-06-18 |
江西省 | 5.9 | 5.79 | 5.56 | 2018-06-18 |
海南省 | 5.75 | 5.2 | 5.3 | 2018-06-18 |
重慶市 | 5.77 | 5.52 | 5.2 | 2018-06-18 |
湖南省 | 5.72 | 5.59 | 5.42 | 2018-06-18 |
廣東省 | 5.94 | 5.76 | 5.42 | 2018-06-18 |
山東省 | 5.93 | 5.77 | 5.46 | 2018-06-18 |
浙江省 | 5.65 | 5.73 | 5.75 | 2018-06-18 |
河南省 | 5.76 | 5.6 | 5.33 | 2018-06-18 |
陜西省 | 5.69 | 5.57 | 5.34 | 2018-06-18 |
黑龍江省 | 5.77 | 5.59 | 5.34 | 2018-06-18 |
四川省 | 5.71 | 5.47 | 5.21 | 2018-06-18 |
遼寧省 | 5.67 | 5.63 | 5.39 | 2018-06-18 |
湖北省 | 5.74 | 5.51 | 5.35 | 2018-06-18 |
天津市 | 5.96 | 5.8 | 5.6 | 2018-06-18 |
上海市 | 5.9 | 5.5 | 5.25 | 2018-06-18 |
甘肅省 | 5.97 | 5.78 | 5.51 | 2018-06-18 |
寧夏 | 5.53 | 5.5 | 5.4 | 2018-06-18 |
新疆 | 5.33 | 5.35 | 5.3 | 2018-06-18 |
責(zé)任編輯:admin