- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年6月19日全國豬價行情:外三元上漲
2018年6月19日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.59元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元5.79元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元5.6元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬5.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
浙江省, 重慶市, 貴州省, 福建省, 廣東省, 四川省, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達到0.16元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 5.87 | 0.16 |
重慶市 | 5.52 | 0.02 |
貴州省 | 5.56 | 0.08 |
福建省 | 5.86 | 0.05 |
廣東省 | 5.75 | 0.04 |
四川省 | 5.47 | 0.01 |
山西省 | 5.52 | 0.01 |
云南省, 山東省, 江西省, 安徽省, 北京市, 陜西省, 廣西, 河南省, 湖南省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 甘肅省, 新疆, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西 甘肅省 下跌最多,達到0.04元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 5.42 | 0.03 |
山東省 | 5.71 | 0.01 |
江西省 | 5.74 | 0.01 |
安徽省 | 5.61 | 0.01 |
北京市 | 5.67 | 0.03 |
陜西省 | 5.52 | 0.01 |
廣西 | 5.51 | 0.04 |
河南省 | 5.55 | 0.01 |
湖南省 | 5.57 | 0.01 |
天津市 | 5.78 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 5.53 | 0.02 |
甘肅省 | 5.71 | 0.04 |
新疆 | 5.32 | 0.01 |
河北省 | 5.62 | 0.03 |
黑龍江省,
上海市,
遼寧省,
寧夏,
青海省,
湖北省,
海南省,
吉林省,
西藏,
江蘇省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 5.77 | 5.58 | 5.35 | 2018-06-19 |
云南省 | 5.73 | 5.51 | 5.02 | 2018-06-19 |
浙江省 | 6.12 | 5.79 | 5.7 | 2018-06-19 |
上海市 | 5.9 | 5.5 | 5.25 | 2018-06-19 |
山東省 | 5.9 | 5.77 | 5.45 | 2018-06-19 |
重慶市 | 5.76 | 5.58 | 5.22 | 2018-06-19 |
遼寧省 | 5.66 | 5.64 | 5.39 | 2018-06-19 |
寧夏 | 5.53 | 5.5 | 5.4 | 2018-06-19 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-06-19 |
湖北省 | 5.73 | 5.5 | 5.36 | 2018-06-19 |
江西省 | 5.84 | 5.82 | 5.55 | 2018-06-19 |
貴州省 | 5.66 | 5.71 | 5.3 | 2018-06-19 |
安徽省 | 5.87 | 5.63 | 5.33 | 2018-06-19 |
海南省 | 5.75 | 5.2 | 5.3 | 2018-06-19 |
北京市 | 5.91 | 5.56 | 5.55 | 2018-06-19 |
陜西省 | 5.67 | 5.56 | 5.34 | 2018-06-19 |
廣西 | 5.73 | 5.48 | 5.31 | 2018-06-19 |
河南省 | 5.73 | 5.61 | 5.32 | 2018-06-19 |
吉林省 | 5.67 | 5.59 | 5.37 | 2018-06-19 |
福建省 | 6.18 | 5.83 | 5.57 | 2018-06-19 |
湖南省 | 5.72 | 5.59 | 5.39 | 2018-06-19 |
廣東省 | 6.05 | 5.76 | 5.44 | 2018-06-19 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-06-19 |
天津市 | 5.95 | 5.8 | 5.6 | 2018-06-19 |
四川省 | 5.71 | 5.48 | 5.22 | 2018-06-19 |
山西省 | 5.68 | 5.52 | 5.35 | 2018-06-19 |
內(nèi)蒙古 | 5.61 | 5.57 | 5.4 | 2018-06-19 |
甘肅省 | 5.95 | 5.82 | 5.35 | 2018-06-19 |
江蘇省 | 5.93 | 5.57 | 5.25 | 2018-06-19 |
新疆 | 5.37 | 5.28 | 5.31 | 2018-06-19 |
河北省 | 5.81 | 5.64 | 5.41 | 2018-06-19 |
責(zé)任編輯:admin