- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年7月7日全國豬價行情評述
2018年07月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價為5.68元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元5.9元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 內(nèi)三元5.7元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬5.44元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
云南省, 貴州省, 海南省, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 新疆, 江蘇省, 遼寧省, 安徽省, 四川省, 吉林省, 湖南省, 河南省, 浙江省, 上海市, 河北省, 天津市, 湖北省, 山西省, 北京市, 重慶市, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達(dá)到0.4元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 5.49 | 0.05 |
貴州省 | 5.87 | 0.4 |
海南省 | 5.52 | 0.02 |
甘肅省 | 5.88 | 0.15 |
內(nèi)蒙古 | 5.47 | 0.02 |
新疆 | 5.56 | 0.01 |
江蘇省 | 5.72 | 0.03 |
遼寧省 | 5.61 | 0.01 |
安徽省 | 5.73 | 0.06 |
四川省 | 5.57 | 0.14 |
吉林省 | 5.59 | 0.11 |
湖南省 | 5.68 | 0.05 |
河南省 | 5.71 | 0.06 |
浙江省 | 6.07 | 0.08 |
上海市 | 5.47 | 0.05 |
河北省 | 5.71 | 0.05 |
天津市 | 5.77 | 0.02 |
湖北省 | 5.63 | 0.06 |
山西省 | 5.7 | 0.08 |
北京市 | 5.73 | 0.17 |
重慶市 | 5.57 | 0.07 |
福建省 | 5.86 | 0.13 |
廣西, 黑龍江省, 江西省, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中黑龍江省 下跌最多,達(dá)到0.07元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 5.66 | 0.05 |
黑龍江省 | 5.56 | 0.07 |
江西省 | 5.82 | 0.01 |
陜西省 | 5.68 | 0.02 |
山東省,
青海省,
寧夏,
西藏,
廣東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 5.69 | 5.44 | 5.33 | 2018-07-7 |
廣西 | 5.94 | 5.66 | 5.37 | 2018-07-7 |
貴州省 | 6.38 | 5.8 | 5.44 | 2018-07-7 |
山東省 | 5.97 | 5.81 | 5.47 | 2018-07-7 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-07-7 |
寧夏 | 5.9 | 5.65 | 5.45 | 2018-07-7 |
海南省 | 5.7 | 5.45 | 5.4 | 2018-07-7 |
甘肅省 | 6.02 | 5.92 | 5.7 | 2018-07-7 |
內(nèi)蒙古 | 5.65 | 5.61 | 5.15 | 2018-07-7 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-07-7 |
新疆 | 5.67 | 5.58 | 5.42 | 2018-07-7 |
江蘇省 | 6.07 | 5.69 | 5.4 | 2018-07-7 |
遼寧省 | 5.68 | 5.68 | 5.46 | 2018-07-7 |
廣東省 | 5.99 | 5.71 | 5.46 | 2018-07-7 |
安徽省 | 6.07 | 5.7 | 5.42 | 2018-07-7 |
黑龍江省 | 5.72 | 5.56 | 5.4 | 2018-07-7 |
四川省 | 5.83 | 5.58 | 5.3 | 2018-07-7 |
江西省 | 5.95 | 5.9 | 5.61 | 2018-07-7 |
吉林省 | 5.73 | 5.66 | 5.39 | 2018-07-7 |
湖南省 | 5.87 | 5.69 | 5.47 | 2018-07-7 |
河南省 | 5.93 | 5.75 | 5.46 | 2018-07-7 |
浙江省 | 6.25 | 5.95 | 6 | 2018-07-7 |
陜西省 | 5.92 | 5.7 | 5.43 | 2018-07-7 |
上海市 | 5.6 | 5.68 | 5.13 | 2018-07-7 |
河北省 | 5.9 | 5.75 | 5.47 | 2018-07-7 |
天津市 | 5.88 | 5.92 | 5.5 | 2018-07-7 |
湖北省 | 5.9 | 5.66 | 5.33 | 2018-07-7 |
山西省 | 5.9 | 5.68 | 5.51 | 2018-07-7 |
北京市 | 5.91 | 5.84 | 5.43 | 2018-07-7 |
重慶市 | 5.87 | 5.61 | 5.24 | 2018-07-7 |
福建省 | 6.23 | 5.81 | 5.55 | 2018-07-7 |
責(zé)任編輯:admin