- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年7月10日全國(guó)豬價(jià)行情:豬價(jià)繼續(xù)上漲
2018年7月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為5.89元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元6.15元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內(nèi)三元5.91元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 土雜豬5.62元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
陜西省, 山東省, 安徽省, 遼寧省, 寧夏, 貴州省, 吉林省, 重慶市, 浙江省, 湖北省, 廣西, 甘肅省, 山西省, 江蘇省, 廣東省, 河北省, 云南省, 四川省, 黑龍江省, 湖南省, 江西省, 河南省, 新疆, 內(nèi)蒙古, 上海市, 天津市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中內(nèi)蒙古 漲幅最大,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 5.84 | 0.05 |
山東省 | 5.95 | 0.06 |
安徽省 | 5.98 | 0.08 |
遼寧省 | 5.85 | 0.08 |
寧夏 | 6.02 | 0.02 |
貴州省 | 5.84 | 0.07 |
吉林省 | 5.83 | 0.12 |
重慶市 | 5.76 | 0.11 |
浙江省 | 6.21 | 0.11 |
湖北省 | 5.85 | 0.07 |
廣西 | 5.85 | 0.1 |
甘肅省 | 5.96 | 0.11 |
山西省 | 5.93 | 0.08 |
江蘇省 | 5.87 | 0.08 |
廣東省 | 6.03 | 0.14 |
河北省 | 5.91 | 0.09 |
云南省 | 5.6 | 0.01 |
四川省 | 5.73 | 0.08 |
黑龍江省 | 5.79 | 0.05 |
湖南省 | 5.92 | 0.1 |
江西省 | 6.11 | 0.08 |
河南省 | 5.96 | 0.1 |
新疆 | 5.84 | 0.13 |
內(nèi)蒙古 | 5.88 | 0.19 |
上海市 | 5.91 | 0.01 |
天津市 | 5.9 | 0.07 |
北京市, 海南省, 福建省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達(dá)到0.13元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 5.73 | 0.13 |
海南省 | 5.75 | 0.03 |
福建省 | 6.1 | 0.01 |
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 6.09 | 5.59 | 5.51 | 2018-07-10 |
陜西省 | 6.04 | 5.9 | 5.57 | 2018-07-10 |
山東省 | 6.28 | 5.94 | 5.64 | 2018-07-10 |
安徽省 | 6.3 | 6 | 5.63 | 2018-07-10 |
遼寧省 | 6.05 | 5.87 | 5.64 | 2018-07-10 |
寧夏 | 6.1 | 6 | 5.95 | 2018-07-10 |
貴州省 | 5.9 | 6.15 | 5.47 | 2018-07-10 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-07-10 |
吉林省 | 6.1 | 5.86 | 5.54 | 2018-07-10 |
重慶市 | 6.04 | 5.78 | 5.47 | 2018-07-10 |
浙江省 | 6.57 | 6.11 | 5.95 | 2018-07-10 |
湖北省 | 6.09 | 5.9 | 5.55 | 2018-07-10 |
廣西 | 6.05 | 5.88 | 5.62 | 2018-07-10 |
甘肅省 | 6.16 | 6.03 | 5.68 | 2018-07-10 |
山西省 | 6.11 | 5.96 | 5.72 | 2018-07-10 |
海南省 | 6 | 5.65 | 5.6 | 2018-07-10 |
江蘇省 | 6.17 | 5.93 | 5.52 | 2018-07-10 |
廣東省 | 6.47 | 5.95 | 5.66 | 2018-07-10 |
河北省 | 6.17 | 5.91 | 5.66 | 2018-07-10 |
云南省 | 5.78 | 5.69 | 5.33 | 2018-07-10 |
四川省 | 6.03 | 5.82 | 5.34 | 2018-07-10 |
黑龍江省 | 5.96 | 5.83 | 5.59 | 2018-07-10 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-07-10 |
湖南省 | 6.14 | 5.96 | 5.66 | 2018-07-10 |
江西省 | 6.32 | 6.13 | 5.89 | 2018-07-10 |
河南省 | 6.24 | 6 | 5.65 | 2018-07-10 |
新疆 | 6.06 | 5.79 | 5.66 | 2018-07-10 |
內(nèi)蒙古 | 5.95 | 5.92 | 5.77 | 2018-07-10 |
福建省 | 6.49 | 6.2 | 5.61 | 2018-07-10 |
上海市 | 6.5 | 5.75 | 5.47 | 2018-07-10 |
天津市 | 6.05 | 6 | 5.66 | 2018-07-10 |
責(zé)任編輯:admin
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無法確診?有急診室
- 自己無法確診豬?。靠梢赃M(jìn)入
急診室直接像專家進(jìn)行咨詢和提問
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀