- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年7月16日全國豬價(jià)行情:小幅度下跌
2018年7月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.02元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元6.22元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元6.05元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬5.79元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
福建省, 浙江省, 湖北省, 江蘇省, 云南省, 陜西省, 吉林省, 新疆, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達(dá)到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 6.35 | 0.01 |
浙江省 | 6.51 | 0.07 |
湖北省 | 6.02 | 0.06 |
江蘇省 | 6.02 | 0.08 |
云南省 | 5.8 | 0.09 |
陜西省 | 6.09 | 0.03 |
吉林省 | 5.94 | 0.04 |
新疆 | 6.09 | 0.01 |
內(nèi)蒙古, 黑龍江省, 天津市, 廣東省, 甘肅省, 江西省, 遼寧省, 河北省, 重慶市, 廣西, 安徽省, 貴州省, 湖南省, 上海市, 河南省, 山西省, 海南省, 北京市, 四川省, 山東省, 寧夏, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中寧夏 下跌最多,達(dá)到0.1元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 5.75 | 0.07 |
黑龍江省 | 5.82 | 0.04 |
天津市 | 5.99 | 0.04 |
廣東省 | 6.18 | 0.03 |
甘肅省 | 6.12 | 0.03 |
江西省 | 6.28 | 0.04 |
遼寧省 | 5.92 | 0.02 |
河北省 | 5.97 | 0.02 |
重慶市 | 5.97 | 0.03 |
廣西 | 6.03 | 0.04 |
安徽省 | 6.14 | 0.05 |
貴州省 | 5.84 | 0.04 |
湖南省 | 6.06 | 0.04 |
上海市 | 5.93 | 0.03 |
河南省 | 6.06 | 0.04 |
山西省 | 6 | 0.07 |
海南省 | 5.79 | 0.04 |
北京市 | 5.93 | 0.07 |
四川省 | 5.93 | 0.09 |
山東省 | 6.06 | 0.02 |
寧夏 | 6 | 0.1 |
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 5.99 | 5.79 | 5.46 | 2018-07-16 |
黑龍江省 | 6 | 5.83 | 5.63 | 2018-07-16 |
天津市 | 6.14 | 6.09 | 5.75 | 2018-07-16 |
廣東省 | 6.46 | 6.15 | 5.92 | 2018-07-16 |
甘肅省 | 6.36 | 6.17 | 5.84 | 2018-07-16 |
江西省 | 6.44 | 6.32 | 6.09 | 2018-07-16 |
遼寧省 | 6.04 | 5.99 | 5.74 | 2018-07-16 |
河北省 | 6.11 | 6.01 | 5.8 | 2018-07-16 |
重慶市 | 6.24 | 5.96 | 5.7 | 2018-07-16 |
廣西 | 6.3 | 6.02 | 5.76 | 2018-07-16 |
福建省 | 6.62 | 6.39 | 6.04 | 2018-07-16 |
安徽省 | 6.32 | 6.18 | 5.91 | 2018-07-16 |
貴州省 | 5.95 | 6.06 | 5.5 | 2018-07-16 |
湖南省 | 6.31 | 6.05 | 5.81 | 2018-07-16 |
浙江省 | 6.72 | 6.53 | 6.28 | 2018-07-16 |
湖北省 | 6.26 | 6.1 | 5.7 | 2018-07-16 |
上海市 | 6.1 | 6 | 5.7 | 2018-07-16 |
河南省 | 6.26 | 6.08 | 5.83 | 2018-07-16 |
山西省 | 6.09 | 6.05 | 5.87 | 2018-07-16 |
海南省 | 6.1 | 5.77 | 5.5 | 2018-07-16 |
江蘇省 | 6.44 | 5.96 | 5.65 | 2018-07-16 |
北京市 | 6 | 5.95 | 5.85 | 2018-07-16 |
云南省 | 6.03 | 5.85 | 5.52 | 2018-07-16 |
四川省 | 6.21 | 5.95 | 5.63 | 2018-07-16 |
陜西省 | 6.28 | 6.13 | 5.87 | 2018-07-16 |
山東省 | 6.3 | 6.09 | 5.8 | 2018-07-16 |
吉林省 | 6.09 | 5.93 | 5.8 | 2018-07-16 |
新疆 | 6.19 | 6.12 | 5.96 | 2018-07-16 |
寧夏 | 6.1 | 6 | 5.9 | 2018-07-16 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-07-16 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-07-16 |
責(zé)任編輯:admin