- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年7月20日全國豬價行情:外三元、內(nèi)三元上漲
2018年7月20日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.99元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元6.22元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元6.01元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬5.74元/斤, 與昨日基本持平 。
江西省, 山西省, 海南省, 天津市, 云南省, 廣東省, 湖南省, 江蘇省, 甘肅省, 湖北省, 新疆, 山東省, 河南省, 浙江省, 四川省, 安徽省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中天津市 漲幅最大,達到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 6.29 | 0.02 |
山西省 | 6.02 | 0.04 |
海南省 | 5.78 | 0.05 |
天津市 | 6.04 | 0.06 |
云南省 | 5.66 | 0.02 |
廣東省 | 6.15 | 0.02 |
湖南省 | 6.07 | 0.05 |
江蘇省 | 6.09 | 0.01 |
甘肅省 | 6.1 | 0.02 |
湖北省 | 5.98 | 0.01 |
新疆 | 6.12 | 0.03 |
山東省 | 6.08 | 0.01 |
河南省 | 6.09 | 0.02 |
浙江省 | 6.41 | 0.04 |
四川省 | 5.88 | 0.03 |
安徽省 | 6.15 | 0.02 |
黑龍江省, 陜西省, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中黑龍江省 下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 5.67 | 0.12 |
陜西省 | 6 | 0.08 |
福建省 | 6.22 | 0.02 |
貴州省,
青海省,
吉林省,
上海市,
廣西,
河北省,
內(nèi)蒙古,
西藏,
寧夏,
重慶市,
北京市,
遼寧省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 6.45 | 6.31 | 6.12 | 2018-07-20 |
山西省 | 6.19 | 6.01 | 5.87 | 2018-07-20 |
貴州省 | 6.15 | 6.4 | 5.75 | 2018-07-20 |
海南省 | 6 | 5.75 | 5.58 | 2018-07-20 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-07-20 |
天津市 | 6.15 | 6.15 | 5.82 | 2018-07-20 |
吉林省 | 6.05 | 5.95 | 5.79 | 2018-07-20 |
云南省 | 5.87 | 5.65 | 5.47 | 2018-07-20 |
上海市 | 6.1 | 6 | 5.5 | 2018-07-20 |
黑龍江省 | 5.8 | 5.78 | 5.42 | 2018-07-20 |
陜西省 | 6.17 | 5.98 | 5.85 | 2018-07-20 |
廣東省 | 6.5 | 6.12 | 5.83 | 2018-07-20 |
湖南省 | 6.35 | 6.07 | 5.8 | 2018-07-20 |
江蘇省 | 6.57 | 5.99 | 5.71 | 2018-07-20 |
甘肅省 | 6.28 | 6.14 | 5.88 | 2018-07-20 |
湖北省 | 6.28 | 5.9 | 5.76 | 2018-07-20 |
福建省 | 6.45 | 6.28 | 5.93 | 2018-07-20 |
廣西 | 6.24 | 5.99 | 5.73 | 2018-07-20 |
河北省 | 6.12 | 5.96 | 5.78 | 2018-07-20 |
新疆 | 6.24 | 6.13 | 5.98 | 2018-07-20 |
內(nèi)蒙古 | 6 | 5.78 | 5.42 | 2018-07-20 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-07-20 |
寧夏 | 6 | 5.7 | 5.25 | 2018-07-20 |
重慶市 | 6.18 | 5.89 | 5.62 | 2018-07-20 |
北京市 | 6.06 | 5.97 | 5.74 | 2018-07-20 |
山東省 | 6.36 | 6.08 | 5.79 | 2018-07-20 |
遼寧省 | 5.99 | 5.92 | 5.67 | 2018-07-20 |
河南省 | 6.33 | 6.1 | 5.84 | 2018-07-20 |
浙江省 | 7 | 6.21 | 6.02 | 2018-07-20 |
四川省 | 6.16 | 5.87 | 5.6 | 2018-07-20 |
安徽省 | 6.37 | 6.17 | 5.92 | 2018-07-20 |
責任編輯:admin