- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲(chóng)類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲(chóng)病 豬寄生蟲(chóng)病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年7月24日全國(guó)豬價(jià)行情:全面上漲
2018年7月24日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為6.19元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元6.45元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 內(nèi)三元6.21元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬5.91元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
安徽省, 海南省, 黑龍江省, 山西省, 天津市, 湖北省, 重慶市, 山東省, 江蘇省, 云南省, 廣西, 江西省, 廣東省, 新疆, 遼寧省, 河南省, 吉林省, 北京市, 內(nèi)蒙古, 浙江省, 上海市, 湖南省, 河北省, 陜西省, 四川省, 貴州省, 福建省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中海南省 漲幅最大,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 6.37 | 0.04 |
海南省 | 6.08 | 0.19 |
黑龍江省 | 5.9 | 0.05 |
山西省 | 6.19 | 0.09 |
天津市 | 6.17 | 0.02 |
湖北省 | 6.19 | 0.13 |
重慶市 | 6.08 | 0.09 |
山東省 | 6.26 | 0.07 |
江蘇省 | 6.32 | 0.12 |
云南省 | 5.85 | 0.1 |
廣西 | 6.16 | 0.06 |
江西省 | 6.62 | 0.15 |
廣東省 | 6.45 | 0.13 |
新疆 | 6.24 | 0.01 |
遼寧省 | 6.1 | 0.07 |
河南省 | 6.3 | 0.1 |
吉林省 | 6.07 | 0.06 |
北京市 | 6.22 | 0.12 |
內(nèi)蒙古 | 6.08 | 0.18 |
浙江省 | 6.66 | 0.12 |
上海市 | 5.89 | 0.04 |
湖南省 | 6.3 | 0.09 |
河北省 | 6.17 | 0.06 |
陜西省 | 6.15 | 0.04 |
四川省 | 6.09 | 0.07 |
貴州省 | 6.24 | 0.09 |
福建省 | 6.53 | 0.15 |
甘肅省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達(dá)到0.02元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 6.21 | 0.02 |
寧夏,
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品http://www.9995757.com/為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 6 | 5.7 | 5.25 | 2018-07-24 |
安徽省 | 6.64 | 6.39 | 6.07 | 2018-07-24 |
海南省 | 6.3 | 6.1 | 5.83 | 2018-07-24 |
黑龍江省 | 6.3 | 5.81 | 5.6 | 2018-07-24 |
山西省 | 6.44 | 6.15 | 5.97 | 2018-07-24 |
天津市 | 6.36 | 6.17 | 5.97 | 2018-07-24 |
湖北省 | 6.54 | 6.18 | 5.84 | 2018-07-24 |
重慶市 | 6.45 | 6.08 | 5.7 | 2018-07-24 |
山東省 | 6.6 | 6.25 | 5.94 | 2018-07-24 |
江蘇省 | 6.71 | 6.32 | 5.92 | 2018-07-24 |
云南省 | 6.08 | 5.84 | 5.63 | 2018-07-24 |
廣西 | 6.52 | 6.13 | 5.82 | 2018-07-24 |
江西省 | 6.71 | 6.71 | 6.44 | 2018-07-24 |
廣東省 | 6.86 | 6.42 | 6.08 | 2018-07-24 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-07-24 |
新疆 | 6.42 | 6.23 | 6.07 | 2018-07-24 |
遼寧省 | 6.22 | 6.14 | 5.93 | 2018-07-24 |
河南省 | 6.59 | 6.31 | 6.01 | 2018-07-24 |
吉林省 | 6.25 | 6.07 | 5.88 | 2018-07-24 |
北京市 | 6.37 | 6.29 | 6.01 | 2018-07-24 |
內(nèi)蒙古 | 6.3 | 6.2 | 5.74 | 2018-07-24 |
浙江省 | 6.9 | 6.66 | 6.41 | 2018-07-24 |
甘肅省 | 6.29 | 6.27 | 6.06 | 2018-07-24 |
上海市 | 6 | 6.01 | 5.67 | 2018-07-24 |
湖南省 | 6.56 | 6.3 | 6.04 | 2018-07-24 |
河北省 | 6.39 | 6.17 | 5.94 | 2018-07-24 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-07-24 |
陜西省 | 6.37 | 6.24 | 5.84 | 2018-07-24 |
四川省 | 6.44 | 6.1 | 5.72 | 2018-07-24 |
貴州省 | 6.5 | 6.35 | 5.88 | 2018-07-24 |
福建省 | 6.84 | 6.56 | 6.19 | 2018-07-24 |
責(zé)任編輯:admin
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬???可以進(jìn)入
急診室直接像專家進(jìn)行咨詢和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀