- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年8月16日全國豬價(jià)行情:有漲有跌,下跌略漲上風(fēng)!
2018年08月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.85元/斤。 其中: 外三元7.06元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元6.85元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬6.63元/斤, 與昨日基本持平 。
四川省, 重慶市, 山東省, 浙江省, 江蘇省, 河北省, 貴州省, 廣西, 天津市, 內(nèi)蒙古等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 貴州省 漲幅最大,達(dá)到0.06元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 6.99 | 漲 0.02 |
重慶市 | 6.96 | 漲 0.03 |
山東省 | 6.85 | 漲 0.01 |
浙江省 | 7.24 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 6.98 | 漲 0.06 |
河北省 | 6.84 | 漲 0.03 |
貴州省 | 6.98 | 漲 0.06 |
廣西 | 7.01 | 漲 0.03 |
天津市 | 6.94 | 漲 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 6.66 | 漲 0.01 |
寧夏, 吉林省, 甘肅省, 廣東省, 云南省, 山西省, 福建省, 新疆, 安徽省, 遼寧省, 湖南省, 河南省, 陜西省, 海南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達(dá)到0.08元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 6.87 | 跌 0.02 |
吉林省 | 6.32 | 跌 0.01 |
甘肅省 | 6.82 | 跌 0.03 |
廣東省 | 7.09 | 跌 0.04 |
云南省 | 6.73 | 跌 0.02 |
山西省 | 6.77 | 跌 0.03 |
福建省 | 7.09 | 跌 0.03 |
新疆 | 6.76 | 跌 0.01 |
安徽省 | 6.95 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 6.32 | 跌 0.01 |
湖南省 | 6.98 | 跌 0.06 |
河南省 | 6.85 | 跌 0.01 |
陜西省 | 6.82 | 跌 0.03 |
海南省 | 6.88 | 跌 0.08 |
西藏,
青海省,
北京市,
江西省,
湖北省,
黑龍江省,
上海市
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 7 | 6.86 | 6.74 | 08.16 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 08.16 |
四川省 | 7.28 | 6.97 | 6.72 | 08.16 |
重慶市 | 7.33 | 6.9 | 6.66 | 08.16 |
山東省 | 7.1 | 6.88 | 6.58 | 08.16 |
浙江省 | 7.5 | 7.23 | 7 | 08.16 |
吉林省 | 6.49 | 6.31 | 6.15 | 08.16 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 08.16 |
江蘇省 | 7.47 | 6.88 | 6.58 | 08.16 |
北京市 | 6.86 | 6.86 | 6.56 | 08.16 |
甘肅省 | 6.95 | 6.85 | 6.65 | 08.16 |
江西省 | 7.15 | 7.08 | 6.9 | 08.16 |
廣東省 | 7.35 | 7.05 | 6.86 | 08.16 |
河北省 | 6.94 | 6.89 | 6.7 | 08.16 |
云南省 | 7.02 | 6.66 | 6.52 | 08.16 |
貴州省 | 7.17 | 7.02 | 6.74 | 08.16 |
山西省 | 6.91 | 6.77 | 6.63 | 08.16 |
福建省 | 7.3 | 7.09 | 6.89 | 08.16 |
廣西 | 7.2 | 7 | 6.82 | 08.16 |
新疆 | 6.9 | 6.76 | 6.61 | 08.16 |
安徽省 | 7.16 | 6.97 | 6.71 | 08.16 |
天津市 | 7.02 | 6.91 | 6.9 | 08.16 |
湖北省 | 7.13 | 6.84 | 6.62 | 08.16 |
黑龍江省 | 6.58 | 6.3 | 6.03 | 08.16 |
遼寧省 | 6.4 | 6.36 | 6.21 | 08.16 |
上海市 | 7.33 | 7 | 6.31 | 08.16 |
湖南省 | 7.1 | 7.02 | 6.82 | 08.16 |
內(nèi)蒙古 | 6.83 | 6.65 | 6.5 | 08.16 |
河南省 | 7.02 | 6.9 | 6.64 | 08.16 |
陜西省 | 7.03 | 6.93 | 6.49 | 08.16 |
海南省 | 7.12 | 6.77 | 6.75 | 08.16 |
責(zé)任編輯:admin