- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年8月25日全國豬價行情:上漲為主!
2018年08月25日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.71元/斤。 其中: 外三元6.89元/斤, 與昨日持平 ; 內三元6.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬6.51元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
湖北省, 安徽省, 新疆, 甘肅省, 海南省, 天津市, 山西省, 黑龍江省, 浙江省, 河南省, 江西省, 遼寧省, 廣東省, 河北省, 寧夏, 福建省 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 6.73 | 漲 0.04 |
安徽省 | 6.7 | 漲 0.01 |
新疆 | 6.77 | 漲 0.02 |
甘肅省 | 6.76 | 漲 0.05 |
海南省 | 6.92 | 漲 0.04 |
天津市 | 6.74 | 漲 0.06 |
山西省 | 6.67 | 漲 0.01 |
黑龍江省 | 6.17 | 漲 0.01 |
浙江省 | 7.2 | 漲 0.01 |
河南省 | 6.63 | 漲 0.01 |
江西省 | 6.95 | 漲 0.04 |
遼寧省 | 6.08 | 漲 0.04 |
廣東省 | 7 | 漲 0.01 |
河北省 | 6.66 | 漲 0.02 |
寧夏 | 6.9 | 漲 0.01 |
福建省 | 6.98 | 漲 0.01 |
北京市, 重慶市, 云南省, 湖南省, 四川省, 廣西, 上海市, 內蒙古, 陜西省, 吉林省, 江蘇省 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 6.55 | 跌 0.03 |
重慶市 | 6.82 | 跌 0.03 |
云南省 | 6.65 | 跌 0.03 |
湖南省 | 6.81 | 跌 0.02 |
四川省 | 6.83 | 跌 0.02 |
廣西 | 6.84 | 跌 0.03 |
上海市 | 6.92 | 跌 0.01 |
內蒙古 | 6.34 | 跌 0.12 |
陜西省 | 6.66 | 跌 0.08 |
吉林省 | 6.21 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 6.65 | 跌 0.04 |
貴州省,
山東省,
青海省,
西藏
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 7.05 | 6.86 | 6.37 | 08.25 |
湖北省 | 6.91 | 6.73 | 6.55 | 08.25 |
安徽省 | 6.96 | 6.68 | 6.46 | 08.25 |
新疆 | 6.98 | 6.69 | 6.64 | 08.25 |
北京市 | 6.76 | 6.47 | 6.41 | 08.25 |
重慶市 | 7.03 | 6.82 | 6.61 | 08.25 |
云南省 | 6.87 | 6.7 | 6.39 | 08.25 |
湖南省 | 6.93 | 6.86 | 6.65 | 08.25 |
甘肅省 | 6.88 | 6.8 | 6.6 | 08.25 |
四川省 | 7.04 | 6.83 | 6.63 | 08.25 |
海南省 | 7.1 | 6.9 | 6.75 | 08.25 |
天津市 | 6.77 | 6.8 | 6.65 | 08.25 |
山東省 | 6.82 | 6.72 | 6.45 | 08.25 |
山西省 | 6.82 | 6.68 | 6.51 | 08.25 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 08.25 |
黑龍江省 | 6.37 | 6.2 | 5.95 | 08.25 |
浙江省 | 7.42 | 7.18 | 7 | 08.25 |
廣西 | 6.99 | 6.86 | 6.66 | 08.25 |
河南省 | 6.83 | 6.64 | 6.43 | 08.25 |
上海市 | 7.25 | 6.92 | 6.59 | 08.25 |
內蒙古 | 6.5 | 6.33 | 6.2 | 08.25 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 08.25 |
江西省 | 7.03 | 6.99 | 6.82 | 08.25 |
陜西省 | 6.87 | 6.77 | 6.34 | 08.25 |
遼寧省 | 6.2 | 6.07 | 5.98 | 08.25 |
廣東省 | 7.18 | 7.02 | 6.79 | 08.25 |
河北省 | 6.73 | 6.71 | 6.53 | 08.25 |
吉林省 | 6.33 | 6.24 | 6.06 | 08.25 |
寧夏 | 7 | 6.9 | 6.8 | 08.25 |
江蘇省 | 6.95 | 6.65 | 6.35 | 08.25 |
福建省 | 7.2 | 6.99 | 6.75 | 08.25 |
責任編輯:愛畜優(yōu)品