- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年9月7日全國豬價行情:繼續(xù)大漲!
2018年09月7日,根據愛畜優(yōu)品的統計,全國平均今日豬價為7.11元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元7.32元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 內三元7.13元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬6.87元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
山東省, 湖南省, 河北省, 內蒙古, 廣東省, 江西省, 甘肅省, 四川省, 云南省, 重慶市, 湖北省, 陜西省, 福建省, 北京市, 河南省, 浙江省, 吉林省, 天津市, 山西省, 廣西, 海南省, 新疆, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.9 | 漲 0.06 |
湖南省 | 7.18 | 漲 0.1 |
河北省 | 6.82 | 漲 0.03 |
內蒙古 | 6.73 | 漲 0.13 |
廣東省 | 7.5 | 漲 0.12 |
江西省 | 7.43 | 漲 0.15 |
甘肅省 | 7.04 | 漲 0.11 |
四川省 | 7.22 | 漲 0.06 |
云南省 | 6.96 | 漲 0.02 |
重慶市 | 7.3 | 漲 0.06 |
湖北省 | 7.07 | 漲 0.08 |
陜西省 | 6.93 | 漲 0.05 |
福建省 | 7.55 | 漲 0.1 |
北京市 | 6.85 | 漲 0.02 |
河南省 | 6.68 | 漲 0.06 |
浙江省 | 8.82 | 漲 0.23 |
吉林省 | 6.23 | 漲 0.01 |
天津市 | 6.87 | 漲 0.02 |
山西省 | 6.87 | 漲 0.03 |
廣西 | 7.15 | 漲 0.15 |
海南省 | 7.46 | 漲 0.28 |
新疆 | 6.87 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 7.48 | 漲 0.42 |
黑龍江省, 遼寧省, 貴州省 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 6.19 | 跌 0.2 |
遼寧省 | 5.97 | 跌 0.02 |
貴州省 | 7.13 | 跌 0.02 |
安徽省,
青海省,
上海市,
西藏,
寧夏
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 7.21 | 6.89 | 6.6 | 09.7 |
湖南省 | 7.31 | 7.18 | 7.06 | 09.7 |
安徽省 | 6.98 | 6.94 | 6.67 | 09.7 |
河北省 | 6.95 | 6.85 | 6.67 | 09.7 |
內蒙古 | 6.97 | 6.79 | 6.43 | 09.7 |
廣東省 | 7.76 | 7.47 | 7.26 | 09.7 |
江西省 | 7.62 | 7.5 | 7.17 | 09.7 |
青海省 | 7 | 7.55 | 7.45 | 09.7 |
甘肅省 | 7.19 | 7.04 | 6.89 | 09.7 |
四川省 | 7.52 | 7.2 | 6.94 | 09.7 |
云南省 | 7.26 | 6.95 | 6.68 | 09.7 |
上海市 | 9.5 | 9 | 8.5 | 09.7 |
重慶市 | 7.54 | 7.16 | 7.2 | 09.7 |
湖北省 | 7.3 | 7.08 | 6.83 | 09.7 |
黑龍江省 | 6.37 | 6.18 | 6.01 | 09.7 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 09.7 |
陜西省 | 7.15 | 6.98 | 6.66 | 09.7 |
寧夏 | 7.4 | 7.3 | 6.5 | 09.7 |
福建省 | 7.71 | 7.61 | 7.32 | 09.7 |
北京市 | 6.96 | 6.9 | 6.69 | 09.7 |
河南省 | 6.83 | 6.68 | 6.52 | 09.7 |
浙江省 | 9.42 | 8.68 | 8.37 | 09.7 |
吉林省 | 6.34 | 6.26 | 6.09 | 09.7 |
遼寧省 | 6 | 6.02 | 5.89 | 09.7 |
天津市 | 7 | 6.86 | 6.74 | 09.7 |
山西省 | 6.96 | 6.88 | 6.77 | 09.7 |
廣西 | 7.44 | 7.13 | 6.87 | 09.7 |
海南省 | 7.29 | 7.6 | 7.5 | 09.7 |
新疆 | 6.93 | 6.87 | 6.81 | 09.7 |
江蘇省 | 7.88 | 7.6 | 6.96 | 09.7 |
貴州省 | 7.35 | 7.3 | 6.75 | 09.7 |
責任編輯:愛畜優(yōu)品