- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年10月7日全國豬價行情:有漲有跌,整體穩(wěn)定!
2018年10月7日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.91元/斤,整體處于穩(wěn)定之中,各省豬價有漲有跌,基本勢均力敵!
黑龍江省, 海南省, 河北省, 江西省, 陜西省, 重慶市, 四川省, 北京市, 內蒙古, 吉林省, 廣東省, 山東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 5.97 | 漲 0.05 |
海南省 | 7.14 | 漲 0.26 |
河北省 | 6.39 | 漲 0.03 |
江西省 | 7.14 | 漲 0.22 |
陜西省 | 7.07 | 漲 0.01 |
重慶市 | 7.51 | 漲 0.02 |
四川省 | 7.48 | 漲 0.04 |
北京市 | 7.19 | 漲 0.02 |
內蒙古 | 5.59 | 漲 0.02 |
吉林省 | 5.54 | 漲 0.05 |
廣東省 | 7.31 | 漲 0.02 |
山東省 | 6.65 | 漲 0.01 |
江蘇省, 云南省, 遼寧省, 安徽省, 甘肅省, 浙江省, 福建省, 廣西, 湖北省, 新疆, 天津市, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 6.82 | 跌 0.02 |
云南省 | 7.03 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 5.48 | 跌 0.15 |
安徽省 | 6.34 | 跌 0.1 |
甘肅省 | 6.9 | 跌 0.06 |
浙江省 | 9.77 | 跌 0.22 |
福建省 | 7.84 | 跌 0.02 |
廣西 | 6.96 | 跌 0.02 |
湖北省 | 7.06 | 跌 0.01 |
新疆 | 6.84 | 跌 0.04 |
天津市 | 7.03 | 跌 0.1 |
湖南省 | 7.23 | 跌 0.04 |
河南省,
西藏,
青海省,
貴州省,
上海市,
山西省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 6.43 | 5.83 | 5.65 | 10.7 |
海南省 | 7.23 | 7.18 | 7 | 10.7 |
河南省 | 6.21 | 6.17 | 5.91 | 10.7 |
江蘇省 | 7.15 | 6.86 | 6.45 | 10.7 |
云南省 | 7.22 | 7.08 | 6.8 | 10.7 |
遼寧省 | 5.38 | 5.57 | 5.49 | 10.7 |
河北省 | 6.51 | 6.45 | 6.2 | 10.7 |
安徽省 | 6.28 | 6.45 | 6.28 | 10.7 |
江西省 | 6.97 | 7.31 | 7.14 | 10.7 |
陜西省 | 7.32 | 7.12 | 6.78 | 10.7 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 10.7 |
甘肅省 | 6.91 | 6.92 | 6.88 | 10.7 |
青海省 | 7 | 7.55 | 7.45 | 10.7 |
浙江省 | 10 | 9.84 | 9.46 | 10.7 |
福建省 | 8.2 | 7.72 | 7.6 | 10.7 |
貴州省 | 7.55 | 7.52 | 6.85 | 10.7 |
廣西 | 7.19 | 6.95 | 6.74 | 10.7 |
重慶市 | 7.71 | 7.54 | 7.29 | 10.7 |
四川省 | 7.68 | 7.49 | 7.26 | 10.7 |
北京市 | 7.38 | 7.18 | 7 | 10.7 |
內蒙古 | 5.65 | 5.58 | 5.53 | 10.7 |
吉林省 | 5.7 | 5.55 | 5.38 | 10.7 |
上海市 | 7.75 | 7.38 | 6.75 | 10.7 |
湖北省 | 7.21 | 7.08 | 6.89 | 10.7 |
山西省 | 6.29 | 6.22 | 6.09 | 10.7 |
新疆 | 6.89 | 6.86 | 6.78 | 10.7 |
天津市 | 7.14 | 7.21 | 6.75 | 10.7 |
湖南省 | 7.21 | 7.28 | 7.19 | 10.7 |
廣東省 | 7.59 | 7.28 | 7.05 | 10.7 |
寧夏 | 7.5 | 7.33 | 7.1 | 10.7 |
山東省 | 6.9 | 6.66 | 6.4 | 10.7 |
責任編輯:db120com