- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年10月10日全國豬價(jià)行情:上漲為主!
2018年10月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.94元/斤,整體態(tài)勢以上漲為主。
山東省, 黑龍江省, 天津市, 浙江省, 廣西, 江蘇省, 貴州省, 海南省, 重慶市, 河北省, 湖北省, 福建省, 湖南省, 廣東省, 四川省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.67 | 漲 0.01 |
黑龍江省 | 5.93 | 漲 0.01 |
天津市 | 7.06 | 漲 0.01 |
浙江省 | 9.74 | 漲 0.08 |
廣西 | 7.1 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 6.92 | 漲 0.03 |
貴州省 | 7.2 | 漲 0.07 |
海南省 | 7.27 | 漲 0.14 |
重慶市 | 7.59 | 漲 0.02 |
河北省 | 6.41 | 漲 0.01 |
湖北省 | 7.08 | 漲 0.05 |
福建省 | 7.94 | 漲 0.04 |
湖南省 | 7.33 | 漲 0.02 |
廣東省 | 7.43 | 漲 0.01 |
四川省 | 7.5 | 漲 0.02 |
遼寧省, 北京市, 陜西省, 吉林省, 山西省, 江西省, 河南省, 安徽省, 甘肅省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 5.2 | 跌 0.08 |
北京市 | 7.22 | 跌 0.06 |
陜西省 | 7.01 | 跌 0.04 |
吉林省 | 5.47 | 跌 0.02 |
山西省 | 6.22 | 跌 0.04 |
江西省 | 7.13 | 跌 0.05 |
河南省 | 6.02 | 跌 0.02 |
安徽省 | 6.52 | 跌 0.39 |
甘肅省 | 6.89 | 跌 0.01 |
上海市,
寧夏,
新疆,
青海省,
內(nèi)蒙古,
云南省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 6.93 | 6.69 | 6.4 | 10.10 |
遼寧省 | 5.06 | 5.3 | 5.24 | 10.10 |
黑龍江省 | 6.18 | 5.86 | 5.75 | 10.10 |
天津市 | 7.22 | 7.21 | 6.76 | 10.10 |
北京市 | 7.48 | 7.28 | 6.91 | 10.10 |
浙江省 | 10.05 | 9.54 | 9.62 | 10.10 |
廣西 | 7.37 | 7.09 | 6.84 | 10.10 |
江蘇省 | 7.28 | 6.91 | 6.58 | 10.10 |
貴州省 | 7.6 | 7.6 | 6.4 | 10.10 |
上海市 | 7 | 7.25 | 7 | 10.10 |
海南省 | 7.32 | 7.5 | 7 | 10.10 |
寧夏 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 10.10 |
重慶市 | 7.8 | 7.61 | 7.36 | 10.10 |
河北省 | 6.54 | 6.47 | 6.23 | 10.10 |
陜西省 | 7.15 | 7.08 | 6.81 | 10.10 |
新疆 | 7 | 6.88 | 6.78 | 10.10 |
吉林省 | 5.61 | 5.48 | 5.33 | 10.10 |
山西省 | 6.22 | 6.29 | 6.15 | 10.10 |
青海省 | 7 | 7.55 | 7.45 | 10.10 |
內(nèi)蒙古 | 6.3 | 5.6 | 5.55 | 10.10 |
云南省 | 7.35 | 7.08 | 6.81 | 10.10 |
湖北省 | 7.2 | 7.12 | 6.91 | 10.10 |
江西省 | 6.89 | 7.3 | 7.2 | 10.10 |
福建省 | 7.98 | 7.99 | 7.84 | 10.10 |
河南省 | 6.14 | 6.05 | 5.87 | 10.10 |
湖南省 | 7.38 | 7.38 | 7.24 | 10.10 |
廣東省 | 7.67 | 7.43 | 7.2 | 10.10 |
安徽省 | 6.67 | 6.56 | 6.34 | 10.10 |
四川省 | 7.74 | 7.49 | 7.28 | 10.10 |
甘肅省 | 7 | 6.86 | 6.82 | 10.10 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 10.10 |
責(zé)任編輯:db120com