- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年10月13日全國豬價(jià)行情:漲跌平分秋色,整體豬價(jià)穩(wěn)定!
2018年10月13日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.94元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.1元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元6.96元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.77元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
新疆, 重慶市, 廣西, 貴州省, 山東省, 江蘇省, 河北省, 四川省, 湖南省, 福建省, 云南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中湖南省 漲幅最大,達(dá)到0.08元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.94 | 漲 0.03 |
重慶市 | 7.75 | 漲 0.02 |
廣西 | 7.22 | 漲 0.01 |
貴州省 | 7.56 | 漲 0.05 |
山東省 | 6.68 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 6.92 | 漲 0.02 |
河北省 | 6.42 | 漲 0.01 |
四川省 | 7.73 | 漲 0.04 |
湖南省 | 7.37 | 漲 0.08 |
福建省 | 7.91 | 漲 0.03 |
云南省 | 7.23 | 漲 0.05 |
北京市, 甘肅省, 天津市, 陜西省, 安徽省, 浙江省, 江西省, 黑龍江省, 山西省, 吉林省, 湖北省, 河南省, 廣東省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達(dá)到0.13元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 7.17 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 6.89 | 跌 0.11 |
天津市 | 7.16 | 跌 0.05 |
陜西省 | 6.99 | 跌 0.01 |
安徽省 | 6.49 | 跌 0.02 |
浙江省 | 9.58 | 跌 0.13 |
江西省 | 6.91 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 5.81 | 跌 0.01 |
山西省 | 6.17 | 跌 0.01 |
吉林省 | 5.38 | 跌 0.01 |
湖北省 | 7.06 | 跌 0.04 |
河南省 | 5.99 | 跌 0.03 |
廣東省 | 7.49 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古,
青海省,
遼寧省,
上海市,
西藏,
海南省,
寧夏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 10.13 |
新疆 | 7.13 | 6.9 | 6.8 | 10.13 |
重慶市 | 8 | 7.8 | 7.45 | 10.13 |
廣西 | 7.49 | 7.15 | 7.02 | 10.13 |
北京市 | 7.42 | 7.17 | 6.91 | 10.13 |
甘肅省 | 6.98 | 6.89 | 6.8 | 10.13 |
青海省 | 7 | 7.55 | 7.45 | 10.13 |
貴州省 | 7.9 | 7.65 | 7.12 | 10.13 |
天津市 | 7.24 | 7.18 | 7.07 | 10.13 |
陜西省 | 7.17 | 7.06 | 6.74 | 10.13 |
安徽省 | 6.68 | 6.47 | 6.32 | 10.13 |
浙江省 | 9.26 | 9.54 | 9.93 | 10.13 |
遼寧省 | 5.17 | 5.11 | 5.07 | 10.13 |
山東省 | 6.91 | 6.69 | 6.44 | 10.13 |
江西省 | 6.83 | 6.98 | 6.93 | 10.13 |
上海市 | 7 | 7.25 | 7 | 10.13 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 10.13 |
江蘇省 | 7.22 | 6.95 | 6.59 | 10.13 |
河北省 | 6.55 | 6.46 | 6.26 | 10.13 |
黑龍江省 | 5.95 | 5.86 | 5.62 | 10.13 |
山西省 | 6.2 | 6.23 | 6.08 | 10.13 |
四川省 | 8.05 | 7.69 | 7.44 | 10.13 |
海南省 | 7.47 | 7.28 | 7.05 | 10.13 |
湖南省 | 7.45 | 7.41 | 7.26 | 10.13 |
福建省 | 8 | 8.09 | 7.64 | 10.13 |
吉林省 | 5.56 | 5.35 | 5.23 | 10.13 |
湖北省 | 7.21 | 7.08 | 6.9 | 10.13 |
云南省 | 7.53 | 7.23 | 6.93 | 10.13 |
河南省 | 6.17 | 6.02 | 5.79 | 10.13 |
寧夏 | 7.5 | 7 | 6.9 | 10.13 |
廣東省 | 7.63 | 7.54 | 7.31 | 10.13 |
責(zé)任編輯:db120com