- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年10月20日全國豬價行情:下跌為主!
2018年10月20日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.84元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元6.99元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 內(nèi)三元6.83元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬6.69元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
貴州省, 新疆, 云南省, 吉林省, 浙江省, 北京市, 內(nèi)蒙古, 四川省, 福建省, 廣東省, 廣西, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 7.81 | 漲 0.01 |
新疆 | 7.04 | 漲 0.14 |
云南省 | 7.37 | 漲 0.01 |
吉林省 | 5.35 | 漲 0.04 |
浙江省 | 8.59 | 漲 0.03 |
北京市 | 7.34 | 漲 0.07 |
內(nèi)蒙古 | 5.18 | 漲 0.05 |
四川省 | 7.91 | 漲 0.01 |
福建省 | 7.84 | 漲 0.01 |
廣東省 | 7.49 | 漲 0.01 |
廣西 | 7.3 | 漲 0.05 |
江西省, 陜西省, 天津市, 甘肅省, 河南省, 山東省, 河北省, 黑龍江省, 海南省, 湖北省, 安徽省, 上海市, 山西省, 湖南省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 6.99 | 跌 0.03 |
陜西省 | 6.97 | 跌 0.02 |
天津市 | 6.32 | 跌 0.06 |
甘肅省 | 6.91 | 跌 0.05 |
河南省 | 5.88 | 跌 0.05 |
山東省 | 6.39 | 跌 0.1 |
河北省 | 5.93 | 跌 0.07 |
黑龍江省 | 5.77 | 跌 0.5 |
海南省 | 7.18 | 跌 0.01 |
湖北省 | 6.97 | 跌 0.07 |
安徽省 | 6.46 | 跌 0.01 |
上海市 | 6.94 | 跌 0.71 |
山西省 | 5.86 | 跌 0.1 |
湖南省 | 7.53 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 6.92 | 跌 0.03 |
寧夏,
重慶市,
西藏,
青海省,
遼寧省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 6.9 | 7.11 | 6.97 | 10.20 |
貴州省 | 8.03 | 7.91 | 7.5 | 10.20 |
新疆 | 7.13 | 6.98 | 7 | 10.20 |
寧夏 | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 10.20 |
重慶市 | 8.15 | 7.92 | 7.74 | 10.20 |
陜西省 | 7.08 | 7.03 | 6.8 | 10.20 |
云南省 | 7.64 | 7.37 | 7.11 | 10.20 |
天津市 | 6.3 | 6.37 | 6.3 | 10.20 |
甘肅省 | 6.94 | 6.95 | 6.84 | 10.20 |
吉林省 | 5.41 | 5.39 | 5.26 | 10.20 |
浙江省 | 8.59 | 8.76 | 8.42 | 10.20 |
北京市 | 7.67 | 7.41 | 6.94 | 10.20 |
河南省 | 6.02 | 5.92 | 5.7 | 10.20 |
山東省 | 6.5 | 6.45 | 6.21 | 10.20 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 10.20 |
內(nèi)蒙古 | 5.4 | 5.1 | 5.03 | 10.20 |
河北省 | 5.98 | 6 | 5.82 | 10.20 |
四川省 | 8.18 | 7.88 | 7.68 | 10.20 |
福建省 | 8.03 | 7.74 | 7.75 | 10.20 |
黑龍江省 | 6.27 | 5.58 | 5.45 | 10.20 |
海南省 | 7.4 | 7.18 | 6.95 | 10.20 |
湖北省 | 7.05 | 7.03 | 6.83 | 10.20 |
廣東省 | 7.72 | 7.45 | 7.31 | 10.20 |
青海省 | 7 | 7.55 | 7.45 | 10.20 |
安徽省 | 6.62 | 6.47 | 6.3 | 10.20 |
上海市 | 7 | 6.55 | 7.27 | 10.20 |
廣西 | 7.48 | 7.3 | 7.12 | 10.20 |
遼寧省 | 5 | 5 | 5 | 10.20 |
山西省 | 5.81 | 5.95 | 5.81 | 10.20 |
湖南省 | 7.44 | 7.65 | 7.5 | 10.20 |
江蘇省 | 7.34 | 6.85 | 6.56 | 10.20 |
責(zé)任編輯:db120com