- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年10月29日全國豬價行情:13省上漲,11省下跌!
2018年10月29日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.88元/斤,整體處于穩(wěn)定之中。
海南省, 河南省, 廣東省, 江蘇省, 上海市, 安徽省, 湖南省, 浙江省, 北京市, 河北省, 廣西, 貴州省, 湖北省等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 7.99 | 漲 0.1 |
河南省 | 5.86 | 漲 0.02 |
廣東省 | 8.62 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 6.67 | 漲 0.01 |
上海市 | 8.08 | 漲 0.33 |
安徽省 | 6.43 | 漲 0.14 |
湖南省 | 6.68 | 漲 0.05 |
浙江省 | 9.93 | 漲 0.2 |
北京市 | 7.05 | 漲 0.04 |
河北省 | 5.86 | 漲 0.03 |
廣西 | 6.39 | 漲 0.16 |
貴州省 | 8.14 | 漲 0.02 |
湖北省 | 6.78 | 漲 0.01 |
江西省, 山西省, 寧夏, 吉林省, 陜西省, 重慶市, 云南省, 天津市, 內蒙古, 四川省, 黑龍江省, 甘肅省 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 6.76 | 跌 0.04 |
山西省 | 5.34 | 跌 0.06 |
寧夏 | 6.7 | 跌 0.2 |
吉林省 | 5.15 | 跌 0.02 |
陜西省 | 6.78 | 跌 0.04 |
重慶市 | 9.26 | 跌 0.19 |
云南省 | 6.62 | 跌 0.09 |
天津市 | 6.2 | 跌 0.17 |
內蒙古 | 5.1 | 跌 0.02 |
四川省 | 8.29 | 跌 0.08 |
黑龍江省 | 5.47 | 跌 0.12 |
甘肅省 | 6.89 | 跌 0.01 |
山東省,
遼寧省,
西藏,
新疆,
福建省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 8.2 | 7.73 | 8.05 | 10.29 |
江西省 | 6.8 | 6.87 | 6.62 | 10.29 |
山西省 | 5.41 | 5.35 | 5.26 | 10.29 |
寧夏 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 10.29 |
河南省 | 6.04 | 5.88 | 5.65 | 10.29 |
山東省 | 6.42 | 6.21 | 5.97 | 10.29 |
吉林省 | 5.23 | 5.15 | 5.06 | 10.29 |
廣東省 | 8.9 | 8.56 | 8.39 | 10.29 |
陜西省 | 6.86 | 6.83 | 6.64 | 10.29 |
江蘇省 | 7.01 | 6.71 | 6.29 | 10.29 |
上海市 | 10 | 7.25 | 7 | 10.29 |
安徽省 | 6.61 | 6.48 | 6.21 | 10.29 |
遼寧省 | 5.57 | 5 | 5.4 | 10.29 |
湖南省 | 6.82 | 6.75 | 6.47 | 10.29 |
重慶市 | 9.57 | 9.25 | 8.97 | 10.29 |
云南省 | 6.81 | 6.64 | 6.4 | 10.29 |
浙江省 | 10.18 | 9.88 | 9.72 | 10.29 |
天津市 | 6.15 | 6.24 | 6.2 | 10.29 |
北京市 | 7.64 | 7.05 | 6.47 | 10.29 |
內蒙古 | 5.2 | 5.1 | 5 | 10.29 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 10.29 |
新疆 | 7.15 | 7.06 | 7.01 | 10.29 |
河北省 | 5.98 | 5.9 | 5.7 | 10.29 |
四川省 | 8.42 | 8.35 | 8.09 | 10.29 |
福建省 | 8.14 | 7.87 | 7.84 | 10.29 |
廣西 | 6.59 | 6.46 | 6.12 | 10.29 |
貴州省 | 8.62 | 8.15 | 7.64 | 10.29 |
青海省 | 7 | 7.55 | 7.45 | 10.29 |
黑龍江省 | 5.9 | 5.33 | 5.17 | 10.29 |
甘肅省 | 6.99 | 6.88 | 6.81 | 10.29 |
湖北省 | 6.93 | 6.89 | 6.53 | 10.29 |
責任編輯:db120com