- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年12月16日全國豬價(jià)行情:13省上漲,12省下跌!
2018年12月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.78元/斤。
內(nèi)蒙古, 安徽省, 云南省, 遼寧省, 吉林省, 山西省, 貴州省, 江西省, 四川省, 湖北省, 陜西省, 天津市, 湖南省 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中江西省 漲幅最大,達(dá)到0.43元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 5.53 | 漲 0.07 |
安徽省 | 6.45 | 漲 0.27 |
云南省 | 6.65 | 漲 0.05 |
遼寧省 | 5.19 | 漲 0.09 |
吉林省 | 5.26 | 漲 0.26 |
山西省 | 5.23 | 漲 0.01 |
貴州省 | 8.7 | 漲 0.27 |
江西省 | 6.2 | 漲 0.43 |
四川省 | 9.46 | 漲 0.04 |
湖北省 | 6.64 | 漲 0.13 |
陜西省 | 5.81 | 漲 0.05 |
天津市 | 5.82 | 漲 0.01 |
湖南省 | 7.24 | 漲 0.27 |
廣西, 黑龍江省, 浙江省, 北京市, 廣東省, 福建省, 江蘇省, 重慶市, 新疆, 上海市, 河南省, 山東省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中黑龍江省 下跌最多,達(dá)到0.49元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 6.72 | 跌 0.07 |
黑龍江省 | 5.48 | 跌 0.49 |
浙江省 | 8.62 | 跌 0.06 |
北京市 | 6.03 | 跌 0.02 |
廣東省 | 7.75 | 跌 0.03 |
福建省 | 8.35 | 跌 0.23 |
江蘇省 | 6.81 | 跌 0.03 |
重慶市 | 8.96 | 跌 0.02 |
新疆 | 6.86 | 跌 0.02 |
上海市 | 5.67 | 跌 0.33 |
河南省 | 5.45 | 跌 0.02 |
山東省 | 6.43 | 跌 0.01 |
寧夏,
河北省,
甘肅省,
青海省,
海南省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 6.96 | 6.69 | 6.5 | 12.16 |
黑龍江省 | 6.45 | 5 | 5 | 12.16 |
內(nèi)蒙古 | 5.35 | 5.38 | 5.85 | 12.16 |
浙江省 | 8.4 | 8.73 | 8.74 | 12.16 |
北京市 | 6.2 | 5.98 | 5.91 | 12.16 |
安徽省 | 6.65 | 6.43 | 6.26 | 12.16 |
寧夏 | 8 | 8.25 | 7.5 | 12.16 |
廣東省 | 7.97 | 7.69 | 7.6 | 12.16 |
云南省 | 6.88 | 6.55 | 6.51 | 12.16 |
福建省 | 8.11 | 8.43 | 8.51 | 12.16 |
江蘇省 | 7.15 | 6.79 | 6.48 | 12.16 |
遼寧省 | 5.35 | 5.12 | 5.09 | 12.16 |
重慶市 | 9.04 | 8.92 | 8.92 | 12.16 |
吉林省 | 5.77 | 5 | 5 | 12.16 |
河北省 | 5.93 | 5.86 | 5.67 | 12.16 |
山西省 | 5.05 | 5.32 | 5.33 | 12.16 |
甘肅省 | 8.26 | 8.05 | 7.9 | 12.16 |
貴州省 | 8.65 | 8.95 | 8.5 | 12.16 |
江西省 | 6.45 | 6.2 | 5.95 | 12.16 |
新疆 | 6.89 | 6.88 | 6.8 | 12.16 |
四川省 | 9.84 | 9.45 | 9.1 | 12.16 |
湖北省 | 6.89 | 6.51 | 6.52 | 12.16 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 12.16 |
海南省 | 7.5 | 7.5 | 7.75 | 12.16 |
上海市 | 5 | 6 | 6 | 12.16 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 12.16 |
河南省 | 5.57 | 5.46 | 5.33 | 12.16 |
山東省 | 6.63 | 6.44 | 6.21 | 12.16 |
陜西省 | 5.98 | 5.83 | 5.62 | 12.16 |
天津市 | 6.08 | 5.85 | 5.53 | 12.16 |
湖南省 | 7.05 | 7.31 | 7.35 | 12.16 |
責(zé)任編輯:db120com