- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年01月1日全國豬價行情:漲跌平分秋色!
2019年01月1日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.61元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元6.87元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 內(nèi)三元6.53元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬6.43元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 。
天津市, 廣西, 湖北省, 河南省, 陜西省, 江蘇省, 廣東省, 安徽省, 云南省, 四川省, 山東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 6.52 | 漲 0.02 |
廣西 | 6.49 | 漲 0.08 |
湖北省 | 5.92 | 漲 0.02 |
河南省 | 5.29 | 漲 0.01 |
陜西省 | 6.02 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 6.52 | 漲 0.01 |
廣東省 | 7.55 | 漲 0.01 |
安徽省 | 5.95 | 漲 0.08 |
云南省 | 6.63 | 漲 0.29 |
四川省 | 9.37 | 漲 0.16 |
山東省 | 6.38 | 漲 0.01 |
貴州省, 重慶市, 海南省, 湖南省, 浙江省, 山西省, 吉林省, 新疆, 北京市, 福建省, 江西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 8.1 | 跌 0.08 |
重慶市 | 8.13 | 跌 0.15 |
海南省 | 7.77 | 跌 0.2 |
湖南省 | 6.92 | 跌 0.12 |
浙江省 | 8.79 | 跌 0.02 |
山西省 | 5.09 | 跌 0.02 |
吉林省 | 5.49 | 跌 0.01 |
新疆 | 5.63 | 跌 0.15 |
北京市 | 5.97 | 跌 0.03 |
福建省 | 7.53 | 跌 0.05 |
江西省 | 5.56 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古,
甘肅省,
黑龍江省,
上海市,
青海省,
寧夏,
遼寧省,
西藏,
河北省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 5.5 | 5.4 | 5.65 | 01.1 |
天津市 | 6.3 | 6.67 | 6.59 | 01.1 |
貴州省 | 8.25 | 8.19 | 7.85 | 01.1 |
重慶市 | 8.35 | 7.9 | 8.15 | 01.1 |
甘肅省 | 7.99 | 7.87 | 7.7 | 01.1 |
黑龍江省 | 7.4 | 5 | 5 | 01.1 |
上海市 | 6 | 6 | 6 | 01.1 |
廣西 | 6.71 | 6.51 | 6.25 | 01.1 |
湖北省 | 6.15 | 5.86 | 5.76 | 01.1 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 01.1 |
河南省 | 5.48 | 5.26 | 5.12 | 01.1 |
海南省 | 7.59 | 7.77 | 7.95 | 01.1 |
湖南省 | 6.77 | 6.97 | 7.03 | 01.1 |
浙江省 | 8.9 | 8.76 | 8.7 | 01.1 |
寧夏 | 7.8 | 7.7 | 8 | 01.1 |
陜西省 | 6.18 | 6.04 | 5.83 | 01.1 |
山西省 | 5.07 | 5.13 | 5.06 | 01.1 |
江蘇省 | 6.9 | 6.51 | 6.14 | 01.1 |
吉林省 | 6.47 | 5 | 5 | 01.1 |
廣東省 | 7.81 | 7.48 | 7.35 | 01.1 |
新疆 | 5.79 | 5.61 | 5.5 | 01.1 |
北京市 | 6.14 | 6.06 | 5.72 | 01.1 |
安徽省 | 6.25 | 5.91 | 5.7 | 01.1 |
遼寧省 | 5.9 | 5 | 5 | 01.1 |
云南省 | 7.04 | 6.56 | 6.28 | 01.1 |
四川省 | 9.7 | 9.29 | 9.11 | 01.1 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 01.1 |
山東省 | 6.6 | 6.4 | 6.13 | 01.1 |
福建省 | 8.67 | 7 | 6.93 | 01.1 |
河北省 | 5.92 | 5.81 | 5.63 | 01.1 |
江西省 | 5.72 | 5.57 | 5.38 | 01.1 |
責任編輯:db120com